產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鎂豐 | ||
行走方式 | 電動托盤搬運車 | ||
特種行業(yè) | 電動托盤搬運車 | ||
最大起升速度 | 20 | ||
自重 | 190 | ||
板材厚度 | 5 | ||
腳輪材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
最高行駛速度 | 5 | ||
腳輪數(shù)量 | 6 | ||
鋼板厚度 | 5mm | ||
可售賣地 | 北京;天津;上海;重慶;河北;山西;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海 | ||
型號 | 定金 | ||
CBD15/680 | |||
CBD15/550 |
電動手拉叉車 地牛1.5噸2噸迷你電動托盤車 鋰電池液壓搬運車