NAK-TC
骨架油封是密封用的機(jī)械元件,又稱旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈。機(jī)械的摩擦部分由于在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有油進(jìn)入,為防止這些油從機(jī)械的間隙中泄漏而使用油封。隨著機(jī)械技術(shù)的發(fā)展,除了油以外還需要防止水與化學(xué)藥液的泄漏以及塵埃、土砂從外部侵入,此時(shí)也要使用油封。
油封通常有四個(gè)部分:
1.唇端部:是斜楔形狀,在端部處按壓軸表面,起到密封流體的作用。
2.密封唇部:密封唇是柔性彈性體,設(shè)計(jì)成對(duì)機(jī)械的振動(dòng)及密封流體的壓力變動(dòng)的影響下仍可保持穩(wěn)定的密封作用,并起到保持唇部與軸表面穩(wěn)定接觸狀態(tài)的作用。另外彈簧可提高密封唇向軸的壓緊力,起維持此壓緊力的作用。
3.防塵唇部:防塵唇是沒有與彈簧接觸的副唇.起防止塵埃侵入的作用。
4.配合部:配合部是油封在腔體孔內(nèi)固定的同時(shí),起防止流體從油封外周面與腔體內(nèi)面的接觸面間泄漏及侵入的作用。另外金屬骨架是當(dāng)油封固定在腔體內(nèi)時(shí),起保護(hù)作用。
產(chǎn)品名稱: 旋轉(zhuǎn)油封(TC)
所屬系列: 旋轉(zhuǎn)油封
備注說明: 工作壓力: ≤0.3bar
工作溫度: -40 ~ +120 ℃
旋轉(zhuǎn)速度: 25m/s
工作介質(zhì): 水、油、油脂等
型號(hào)規(guī)格
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
38*52*7 | 40*56*12 | 42*60*8 | ||
38*52*8 | 40*58*8 | 42*60*9 | ||
38*52*10 | 40*58*10 | 42*60*10 | ||
38*54*10 | 40*58*12 | 42*60*12 | ||
38*55*7 | 40*60*7 | 42*62*8 | ||
38*55*8 | 40*60*8 | 42*62*10 | ||
38*55*9 | 40*60*10 | 42*62*12 | ||
38*55*10 | 40*60*12 | 42*64*8 | ||
38*56*7 | 40*62*7 | 42*65*9 | ||
38*56*8 | 40*62*8 | 42*65*10 | ||
38*56*10 | 40*62*9 | 42*65*12 | ||
38*56*12 | 40*62*10 | 42*68*8 | ||
38*58*7 | 40*62*11 | 42*68*10 | ||
38*58*8 | 40*62*12 | 42*70*8 | ||
38*58*10 | 40*64*10 | 42*70*10 | ||
38*58*11 | 40*64*12 | 42*70*12 | ||
38*58*12 | 40*65*8 | 42*72*8 | ||
38*60*8 | 40*65*10 | 42*72*10 | ||
38*60*10 | 40*65*12 | 42*72*12 | ||
38*62*7 | 40*68*7 | 42*75*10 | ||
38*62*8 | 40*68*8 | 42*75*12 | ||
38*62*10 | 40*68*10 | 42*76*12 | ||
38*62*12 | 40*68*12 | 42*78*10 | ||
38*65*10 | 40*70*8 | 43*55*7 | ||
38*68*8 | 40*70*10 | 43*55*8 | ||
38*70*10 | 40*70*12 | 43*55*9 | ||
38*72*10 | 40*72*7 | 43*58*8 | ||
38*72*12 | 40*72*10 | 43*62*8 | ||
38*74*11 | 40*72*12 | 43*66*10 | ||
38*80*8 | 40*76*8 | 44*58*8 | ||
39*56*7 | 40*80*7 | 44*60*7 | ||
40*50*7 | 40*80*10 | 44*60*10 | ||
40*50*8 | 40*80*12 | 44*62*10 | ||
40*50*10 | 40*85*10 | 44*70*12 | ||
40*52*7 | 42*50*7 | 44*72*8 | ||
40*52*8 | 42*50*10 | 44*72*10 | ||
40*52*10 | 42*52*7 | 45*55*7 | ||
40*54*7 | 42*52*10 | 45*55*8 | ||
40*54*10 | 42*55*7 | 45*55*10 | ||
40*55*7 | 42*55*8 | 45*55*12 | ||
40*55*8 | 42*55*9 | 45*56*7 | ||
40*55*10 | 42*56*7 | 45*56*8 | ||
40*55*12 | 42*56*10 | 45*57*9 | ||
40*56*7 | 42*58*7 | 45*58*7 | ||
40*56*8 | 42*58*10 | 45*58*8 | ||
40*56*10 | 42*60*7 | 45*58*10 | ||
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
45*59*7 | 48*62*8 | 50*72*12 | ||
45*60*7 | 48*62*10 | 50*74*12 | ||
45*60*8 | 48*62*12 | 50*75*8 | ||
45*60*9 | 48*65*8 | 50*75*10 | ||
45*60*10 | 48*65*9 | 50*75*12 | ||
45*60*12 | 48*65*10 | 50*76*12 | ||
45*62*7 | 48*65*12 | 50*78*8 | ||
45*62*8 | 48*68*10 | 50*78*12 | ||
45*62*9 | 48*70*7 | 50*80*8 | ||
45*62*10 | 48*70*9 | 50*80*10 | ||
45*62*12 | 48*70*10 | 50*80*12 | ||
45*65*7 | 48*70*12 | 50*80*13 | ||
45*65*8 | 48*72*8 | 50*85*8 | ||
45*65*10 | 48*72*10 | 50*85*10 | ||
45*65*12 | 48*72*12 | 50*85*12 | ||
45*68*8 | 48*74*10 | 50*90*8 | ||
45*68*9 | 48*75*10 | 50*90*10 | ||
45*68*10 | 48*75*12 | 50*90*12 | ||
45*68*12 | 48*76*12 | 50*90*13 | ||
45*70*8 | 48*80*10 | 52*60*7 | ||
45*70*10 | 48*82*10 | 52*62*7 | ||
45*70*12 | 48*85*10 | 52*62*10 | ||
45*72*8 | 50*60*8 | 52*65*9 | ||
45*72*10 | 50*60*10 | 52*65*10 | ||
45*72*12 | 50*60*12 | 52*68*8 | ||
45*75*8 | 50*62*7 | 52*68*10 | ||
45*75*10 | 50*62*10 | 52*70*9 | ||
45*75*12 | 50*62*12 | 52*72*8 | ||
45*78*12 | 50*63*8 | 52*72*10 | ||
45*80*10 | 50*64*8 | 52*72*12 | ||
45*80*12 | 50*64*10 | 52*75*8 | ||
45*82*12 | 50*65*8 | 52*75*10 | ||
45*85*10 | 50*65*9 | 52*75*12 | ||
45*85*12 | 50*65*10 | 52*78*10 | ||
45*90*10 | 50*68*8 | 52*80*8 | ||
46*60*10 | 50*68*9 | 52*80*10 | ||
46*62*8 | 50*68*10 | 52*80*13 | ||
47*56*7 | 50*68*12 | 52*85*9 | ||
47*60*7 | 50*70*8 | 52*85*10 | ||
47*62*7 | 50*70*9 | 52*85*13 | ||
47*65*8 | 50*70*10 | 52*90*10 | ||
47*65*10 | 50*70*12 | 54*64*9 | ||
47*70*10 | 50*72*7 | 54*65*10 | ||
48*60*8 | 50*72*8 | 54*65*13 | ||
48*60*10 | 50*72*9 | 54*68*10 | ||
48*62*7 | 50*72*10 | 54*70*10 | ||
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
54*72*10 | 56*72*9 | 60*80*10 | ||
54*74*10 | 56*75*8 | 60*80*12 | ||
54*75*10 | 56*80*8 | 60*80*13 | ||
54*76*8 | 56*80*10 | 60*82*9 | ||
54*76*12 | 56*80*13 | 60*82*12 | ||
54*80*10 | 56*85*8 | 60*84*10 | ||
54*82*10 | 56*85*10 | 60*85*8 | ||
54*82*11 | 56*90*10 | 60*85*10 | ||
54*85*8 | 56*100*10 | 60*85*12 | ||
54*85*10 | 57*85*10 | 60*86*10 | ||
55*65*8 | 57*85*12 | 60*90*8 | ||
55*65*10 | 58*68*9 | 60*90*10 | ||
55*68*8 | 58*70*9 | 60*90*11 | ||
55*68*10 | 58*70*11 | 60*90*12 | ||
55*68*12 | 58*72*8 | 60*90*13 | ||
55*70*8 | 58*72*9 | 60*95*10 | ||
55*70*10 | 58*72*10 | 60*95*12 | ||
55*70*12 | 58*74*10 | 60*95*13 | ||
55*72*8 | 58*75*9 | 60*100*10 | ||
55*72*9 | 58*75*10 | 60*100*13 | ||
55*72*10 | 58*75*11 | 60*110*12 | ||
55*72*12 | 58*78*12 | 62*75*10 | ||
55*75*8 | 58*80*8 | 62*75*12 | ||
55*75*9 | 58*80*9 | 65*78*10 | ||
55*75*10 | 58*80*10 | 62*80*10 | ||
55*75*12 | 58*80*12 | 62*80*12 | ||
55*76*12 | 58*82*10 | 62*82*10 | ||
55*78*9 | 58*85*8 | 62*82*12 | ||
55*78*12 | 58*85*10 | 62*85*10 | ||
55*80*8 | 58*85*12 | 62*85*12 | ||
55*80*10 | 58*90*10 | 62*88*12 | ||
55*80*12 | 59*72*12 | 62*90*10 | ||
55*80*13 | 60*70*8 | 62*90*13 | ||
55*82*9 | 60*70*10 | 62*95*10 | ||
55*82*12 | 60*70*12 | 62*95*12 | ||
55*85*8 | 60*72*9 | 62*100*10 | ||
55*85*10 | 60*72*10 | 62*110*13 | ||
55*85*12 | 60*72*12 | 63*80*9 | ||
55*88*10 | 60*74*10 | 63*80*10 | ||
55*90*8 | 60*75*8 | 63*80*12 | ||
55*90*10 | 60*75*9 | 63*85*10 | ||
55*90*12 | 60*75*10 | 63*85*12 | ||
55*100*10 | 60*75*12 | 63*88*10 | ||
55*100*12 | 60*78*9 | 63*88*12 | ||
56*70*8 | 60*80*8 | 63*90*10 | ||
56*72*8 | 60*80*9 | 63*90*12 |
訂貨網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
客戶訂貨窗口:
公司地址:佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號(hào)
電話: 0757-83300321
傳真: 0757-83300321
貿(mào)易通: eric123chen
qq: 942136695
產(chǎn)品網(wǎng)址:http://eric123jing.b2b.hc360.com/