產(chǎn)品名稱 | 重汽前四后八混凝土攪拌運(yùn)輸車(2001J0) | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 31000 | 額定載質(zhì)量(KG) | 16270 | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 10760 | 外形尺寸(MM) | 9150×2496×3025 | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N3268 | 前懸/后懸(o) | 1500/1300,1275 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 86,97 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||||||
排放水平 | 國(guó)III | 軸距 | 1800+3200+1350,1800+3175+1400 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:該車罐體有效容積為7.0立方米。混凝土攪拌運(yùn)輸車由汽車底盤(pán)和混凝土攪拌運(yùn)輸專用裝置組成。通過(guò)取力裝置將汽車底盤(pán)的動(dòng)力取出,并驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng)的變量泵,把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為液壓能傳給定量馬達(dá),馬達(dá)再驅(qū)動(dòng)減速機(jī),由減速機(jī)驅(qū)動(dòng)攪拌裝置,對(duì)混凝土進(jìn)行攪拌 |