產(chǎn)品名稱: | CSL5250GXWZ | 公告批次: | 212 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N4647C | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/18(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 13000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2445,1500/2420(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 9230(Kg) | 最高車(chē)速: | 90,102(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) | ||||||
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 9895×2496×2958,3563(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 送介質(zhì)品名:糞水;介質(zhì)密度:700千克/立方米,罐體有效容積:19.4立方米.罐體外型尺寸(mm):(罐長(zhǎng)×直徑)6000×2200.該車(chē)可選裝后開(kāi)蓋,隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||||||||
專用性能: | 吸污車(chē)是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車(chē)輛,吸污車(chē)可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車(chē)采用國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng) 先的吸污車(chē)真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |