產(chǎn)品名稱: | CLQ5061ZYS3NJ | 公告批次: | 223 | ||||||
底盤型號: | NJ1062DCFZ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1080/2082(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) | ||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10+6 | ||||||
軸荷: | 2660/3835 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6470×2050×2300(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |