產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9170TCL | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 17495(Kg) | 接近/離去角: | -/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | -/2650(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 10495(Kg) | 最高車(chē)速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 8090+1435 | 后輪距: | 2160/2160(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8 | ||||||
軸荷: | -/9240( 并裝雙軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 14000×2500×4000(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)可用DFL4180A,EQ4181W1,CA4163P7K2,BJ4181SLFJA-1,EQ4163W等牽引車(chē)。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!聯(lián)系電話(huà):18971798576,0722-3221280 |