產(chǎn)品名稱: | CLW9150TCL | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 15480(Kg) | 接近/離去角: | -/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | -/3390(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8480(Kg) | 最高車速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 1 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 8600 | 后輪距: | 1840(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/7 | ||||||
軸荷: | -/8900 | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 13500×2490×3950(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 所配牽引車型號(hào)為EQ4146G。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |