產(chǎn)品名稱: | CLQ9400GFL | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號: | - | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 39550(Kg) | 接近/離去角: | -/17(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 26000(Kg) | 前懸后懸: | -/1280(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 13550(Kg) | 最高車速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 7800+1320+1320 | 后輪距: | 1850/1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 | ||||||
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/9/9/9 | ||||||
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 12900×2500×3980(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運輸介質(zhì):粉煤灰,介質(zhì)密度:500千克/立方米;罐體有效容積:54.0立方米,罐體長12500mm,最大直徑2480mm,最小直徑1900mm. | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |