產品名稱: | XZJ5240JSQJ | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號: | CA1240PK2L7T4EA81 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 22/10,22/12(°) | ||||||
額定質量: | 7195,7695,8195,8495(Kg) | 前懸后懸: | 1582/2310,1582/1810(mm) | ||||||
整備質量: | 10510,10410(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) | ||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1824/1824(mm) | ||||||
軸距: | 1900+4425+1350,1900+4025+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/10,11/11/- | ||||||
軸荷: | 3720/3720/16690(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11567,10667×2385×2630,2790(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 8020,8100,8200,8270×2300×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝高頂駕駛室.發(fā)動機凈功率為:CA6DF3-22E3 (162kw),CA6DE3-22E3(162kw),CA6DF3-22E3F(162kw),CA6DE3-22E3F(162kw).當底盤長度為11567mm時,對應軸距為1900+4425+1350mm,后懸為2310mm,整備質量為10510kg,當底盤長度為10667mm時,對應軸距為1900+4025+1350mm,后懸為1810mm,整備質量為10410kg.11/11/-時對應是后懸掛為橡膠懸掛.起重機型號、起升質量及重量分別為(Kg): SQ10S:10000,4800,SQ10Z:10000,4300,SQ8S:8000,3800, SQ8Z:8000,3500,選裝上車起重機型式為伸臂式,隨底盤選裝駕駛室 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國內知名液壓泵系統(tǒng),可實現快速升降,高效、節(jié)能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點??蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |