12.9級(jí)合金鋼內(nèi)六角螺絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB27鉸制孔螺栓 | 材質(zhì):SCM435/SCM440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭面螺栓 | 標(biāo)準(zhǔn):DIN912 GB/T70.1-85 ASME B18.3-1998JISB1176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬車螺栓 | 供應(yīng)范圍: 公制直徑M2-M80 長(zhǎng)度3mm-1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN7984薄頭 | 美制直徑#4--1-1/2 長(zhǎng)度1/4--12寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN6912薄頭 | 12.9級(jí)公制細(xì)牙內(nèi)六角螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方頭與吊環(huán) | 材質(zhì):SCM435/SCM440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型螺栓 | 12.9級(jí)公制全牙內(nèi)六角螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆尾螺釘 | 材質(zhì):SCM435/SCM440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊定螺釘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合螺釘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子螺釘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墊圈及擋圈類 | 12.9級(jí)內(nèi)六角組合螺絲(12.9級(jí)帶墊片內(nèi)六角螺絲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉚釘及壓鉚類 | 級(jí)別:8.8級(jí),12.9級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它類 | 材質(zhì):10B33、10B21/SCM435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐落內(nèi)六角螺絲(12.9級(jí)耐落螺絲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T70.1-85 ASME B18.3-1998 JISB1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別:8.8級(jí),12.9級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):10B33、10B21/SCM435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂層:耐落 90度 蘭色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐落 180度 蘭色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐落 360度 蘭色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達(dá)克羅內(nèi)六角螺絲(12.9級(jí)達(dá)克羅螺絲) |
`` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別:10.9級(jí),12.9級(jí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):10B21/SCM435 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂層:達(dá)克羅處理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9級(jí)公制內(nèi)六角螺絲(高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱頭螺釘)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|