清障車網(wǎng)址:www.dfgfw.com,銷售熱線:0722-3336558 0722-3336559平板清障車系列(東風(fēng)清障車,江淮清障車,慶鈴清障車,解放清障車,五十鈴清障車)現(xiàn)貨供應(yīng)。
產(chǎn)品名稱 |
東風(fēng)多利卡平板一拖二清障車(康機140馬力) 平板長度5600mm | |
發(fā)改委公告 | 187 | |
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3(平頭單排駕駛室) | |
牽引(T) | 7-9 | |
托舉(T) | 3 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 7420×2320×2540 |
總質(zhì)量(kg) | 7490 | |
額定載質(zhì)量(kg) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5495 | |
接近角/離去角(mm) | 20/12 | |
前懸/后懸(mm) | 1180/2440 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 13 | |
最高車速 | 90 | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | B140-33 |
排量/功率(kw) | 3900/103 | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | |
型式 | ||
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3800 | |
輪距(前/后) | 1835/1640 | |
前橋描述 | 3T | |
后橋描述 | 6.8T | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 助力方向 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,手動機械式,軟軸拉絲操縱 | |
離合器描述 | 離合助力 | |
制動系統(tǒng)說明 | 氣制動 | |
駕駛室 | 全金屬平頭可翻轉(zhuǎn)駕駛室。 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 11/9+7,8/10+7 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16 | |
空調(diào) | 選裝 |
百度一下:www.dfgfw.com www.xfgfw.com
清障車網(wǎng)址:http://www.dfgfw.com/Pd195-1.html
銷售經(jīng)理電話:0722-3336558 0722-3336559
24小時銷售熱線:13986444419 13872850338(蔡經(jīng)理)
QQ在線咨詢:1393631366
相關(guān)車型:東風(fēng)小霸王清障車、東風(fēng)多利卡托吊型清障車、東風(fēng)多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風(fēng)三平柴清障車、東風(fēng)140清障車、江淮一拖二清障車、東風(fēng)153清障車、東風(fēng)天龍后雙橋清障車、斯太爾后雙橋拖吊分離清障車、東風(fēng)153多功能清障車、東風(fēng)153平板帶吊清障車、東風(fēng)1208清障車等東風(fēng)、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。