U321系列活塞桿專用密封圈 | |||||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
12*20*5.7 | 28*43*10 | 35*50*10 | 45*55*10 | 58*68*6 | 65*85*12 |
14*22*5.7 | 30*38*5.7 | 36*44*5.7 | 45*60*10 | 60*68*6 | 70*78*8 |
15*23*5.7 | 30*38*6 | 36*44*8 | 45*60*12 | 60*68*8 | 70*80*6 |
16*24*5.7 | 30*38*7 | 36*46*10 | 50*58*6 | 60*70*7 | 70*80*10 |
18*26*5.7 | 30*38*8 | 38*46*6 | 50*58*8 | 60*70*8 | 70*82*9 |
20*28*5 | 30*40*6 | 38*48*6 | 50*60*6 | 60*70*10 | 70*85*10 |
20*30*8 | 30*40*8 | 38*48*10 | 50*60*7 | 60*70*12 | 70*85*12 |
22*30*5.7 | 30*40*10 | 38*50*8.5 | 50*60*8 | 60*71*7 | 70*90*12 |
25*33*5 | 30*45*10 | 40*48*6 | 50*60*10 | 60*75*10 | 71*80*6 |
25*33*5.7 | 32*40*6 | 40*48*8 | 50*62*8 | 60*75*12 | 71*91*12 |
25*33*6.5 | 32*40*7 | 40*50*6 | 50*65*10 | 60*80*12 | 75*83*8 |
25*33*8 | 32*40*8 | 40*50*8 | 50*65*12 | 63*71*8 | 75*85*6 |
25*35*8 | 32*42*6 | 40*50*10 | 53*63*6 | 63*73*6 | 75*87*9 |
25*35*10 | 32*42*7 | 40*52*10 | 55*63*8 | 63*75*9 | 75*90*9 |
25*38*10 | 35*43*6 | 40*55*10 | 55*65*6 | 63*83*12 | 75*90*10 |
28*35.5*5 | 35*45*6 | 42*50*5.7 | 55*65*7 | 65*73*8 | 75*90*12 |
28*36*5.7 | 35*45*7 | 45*53*6 | 55*65*8 | 65*75*6 | 80*88*8 |
28*36*8 | 35*45*8 | 45*53*8 | 55*65*10 | 65*75*8 | 80*90*6 |
28*38*7 | 35*45*10 | 45*53*10 | 55*65*12 | 65*75*10 | 80*95*10 |
28*38*8 | 35*47*7 | 45*55*7 | 56*66*6 | 65*77*9 | 80*92*9 |
如所需規(guī)格不在本目錄內(nèi),請(qǐng)直接與公司聯(lián)系 |