145掛桶式垃圾車 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品編號(hào): | CLW5111ZZZT3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 145掛桶式垃圾車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5111ZZZT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC6J180-30/YC4E160-30/ISDe185 30/ISDe180 30/ISDe16030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力: | 180/160/185/180 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸: | 7350×2470×2730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際容積: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上戶噸位: | 4500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能簡(jiǎn)介: | 說(shuō)明文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明: | 產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145掛桶式垃圾車 公告類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多方位展示圖 (需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與程力公司各銷售代表聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!) |
暫無(wú)多方位展示圖片! |
公司名稱:湖北程力專用汽車有限公司
銷售網(wǎng)站:www.chnclqc.com
聯(lián)系方式:馬經(jīng)理 13872885005
咨詢QQ:1914389000 ---------904271353
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)公