CBF-F50/10,CBF-F50/16,CBF-F50/25,榻掕吉娌规车,,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉� 姹熻槆銆佹禉姹�銆佷笂娴�銆佽槆宸炪€佺劇閷�銆佸父宸炪€佹嘲鑸�銆佸暉鏉�銆佸鍫般€佸崡閫�銆佹樊瀹�銆侀潠姹熴€侀槣瀵�銆佸お鍊夈€佹槅灞�銆佸娉�銆佽嚭(t谩i)宸�銆佹韩宥恒€佹韩宸�銆佹澀宸炪€佹▊娓�銆佸悎鑲ャ€佽殞鍩�銆佽嚭(t谩i)鐏�銆佹婕€€佸唬鏉�銆佷經灞� 闃滄柊 榻掕吉娉电敓鐢�(ch菐n)寤犲
鍨嬭櫉(h脿o)瑾槑锛�
CB F 锛� F 鈻�/鈻� 鈻� 鈻� 鈻� 鈻�
鈶� 鈶� 鈶� 鈶� 鈶� 鈶� 鈶� 鈶�
鈶� 榻掕吉娉� 鈶� 绯诲垪浠h櫉(h脿o) 鈶� 澹撳姏绛夌礆20Mpa 鈶� 鍏ū鎺掗噺ml/r
鈶� 瀹夎褰㈠紡锛欰锛嶈彵褰㈡硶铇�(鍙笉妯�(bi膩o)) B锛嶆柟褰㈡硶铇�
鈶� 娌瑰彛閫f帴褰㈠紡锛歀锛嶈灪绱嬮€f帴
鈶� 杌镐几褰㈠紡锛歅锛嶅钩閸� H锛嶇煩褰㈣姳閸�
鈶� 鏃嬪悜锛氬彸鏃嬩笉妯�(bi膩o) L锛嶅乏鏃�
灏哄鍦栵細
鎬ц兘鍙冩暩(sh霉)锛�
鍨嬭櫉(h脿o) | 鍏ū鎺掗噺 (ml/r) |
澹撳姏(Mpa) | 杞�(zhu菐n)閫�(r/min) | 瀹圭⿳ 鏁堢巼 鈮ワ紖 |
L1 | L2 | L | B | C | 閫�(j矛n)娌瑰彛灏哄 | 鍑烘补鍙e昂瀵� | 閲嶉噺 (Kg) |
||||||||||
鍓嶆车 | 鍚庢车d1 | 鍓嶆车 | 鍚庢车d1 | |||||||||||||||||||
椤嶅畾 | 鏈€楂� | 椤嶅畾 | 鏈€楂� | a | b | d | D | a | b | d | D | |||||||||||
CBF-F50/10 | 50/10 | 20/20 | 25/25 | 2000 | 2500 | 90/89 | 91 | 227 | 330 | 146 | 33 | 30.2 | 58.8 | M10 | 32 | M22脳1.5 | 26.2 | 52.4 | M10 | 25 | M18脳1.5 | 12.0 |
CBF-F50/16 | 50/16 | 90/90 | 230.5 | 335.5 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 12.2 | ||||||||||||||
CBF-F50/25 | 50/25 | 90/91 | 232.5 | 344.5 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 12.4 | ||||||||||||||
CBF-F50/31.5 | 50/31.5 | 90/92 | 239 | 351 | 12.7 | |||||||||||||||||
CBF-F50/40 | 50/40 | 20/16 | 25/20 | 247 | 359 | 13.1 | ||||||||||||||||
CBF-F63/10 | 63/10 | 20/20 | 25/25 | 90/89 | 96 | 232 | 335 | 33 | M22脳1.5 | M18脳1.5 | 12.3 | |||||||||||
CBF-F63/16 | 63/16 | 90/90 | 235.5 | 340.5 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 12.5 | ||||||||||||||
CBF-F63/25 | 63/25 | 90/91 | 237.5 | 349.5 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 12.7 | ||||||||||||||
CBF-F63/31.5 | 63/31.5 | 90/92 | 244 | 356 | 13.0 | |||||||||||||||||
CBF-F63/40 | 63/40 | 20/16 | 25/20 | 252 | 364 | 13.4 | ||||||||||||||||
CBF-F71/10 | 71/10 | 20/20 | 25/25 | 92/89 | 94 | 235.5 | 338.5 | 150 | 33 | 35.7 | 69.9 | M12 | 35 | M22脳1.5 | 30.2 | 58.8 | 28 | M18脳1.5 | 12.5 | |||
CBF-F71/16 | 71/16 | 92/90 | 239 | 344 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 12.7 | ||||||||||||||
CBF-F71/25 | 71/25 | 92/91 | 241 | 353 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 12.9 | ||||||||||||||
CBF-F71/31.5 | 71/31.5 | 92/92 | 248 | 360 | 13.2 | |||||||||||||||||
CBF锛岶71/40 | 71/40 | 20/16 | 25/20 | 253.5 | 365.5 | 13.6 | ||||||||||||||||
CBF-F80/10 | 80/10 | 20/20 | 25/25 | 92/89 | 98 | 239.5 | 342.5 | 33 | M22脳1.5 | M18脳1.5 | 12.8 | |||||||||||
CBF-F80/16 | 80/16 | 92/90 | 243 | 348 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 13.0 | ||||||||||||||
CBF-F80/25 | 80/25 | 92/91 | 245 | 357 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 13.2 | ||||||||||||||
CBF-F80/31.5 | 80/31.5 | 92/92 | 251.5 | 363.5 | 13.5 | |||||||||||||||||
CBF锛岶80/40 | 80/40 | 20/16 | 25/20 | 259.5 | 371.5 | 13.9 | ||||||||||||||||
CBF-F90/10 | 90/10 | 20/20 | 25/25 | 92/89 | 102 | 243.5 | 346.5 | 33 | 40 | M22脳1.5 | 32 | M18脳1.5 | 13.1 | |||||||||
CBF-F90/16 | 90/16 | 92/90 | 247 | 352 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 13.3 | ||||||||||||||
CBF-F90/25 | 90/25 | 92/91 | 249 | 361 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 13.5 | ||||||||||||||
CBF-F90/31.5 | 90/31.5 | 92/92 | 253.5 | 365.5 | 13.8 | |||||||||||||||||
CBF-F90/40 | 90/40 | 20/16 | 25/20 | 263.5 | 375.5 | 14.2 | ||||||||||||||||
CBF-F100/10 | 100/10 | 20/20 | 25/25 | 92/89 | 107 | 248.5 | 351.5 | 33 | M22脳1.5 | M18脳1.5 | 13.3 | |||||||||||
CBF-F100/16 | 100/16 | 92/90 | 252 | 357 | 38 | M27脳2 | M22脳1.5 | 13.5 | ||||||||||||||
CBF-F100/25 | 100/25 | 92/91 | 254 | 366 | 46 | M33脳2 | M27脳2 | 13.7 | ||||||||||||||
CBF-F100/31.5 | 100/31.5 | 92/92 | 260.5 | 372.5 | 14.0 | |||||||||||||||||
CBF-F100/40 | 100/40 | 20/16 | 25/20 | 268.5 | 380.5 | 14.5 |
CBF-F63/31.5-BFH,CBF-F63/40-BFH,CBF-F71/10-BFH,CBF-F71/16-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
CBF-F71/25-BFH,CBF-F71/31.5-BFH,CBF-F71/40-BFH,CBF-F80/10-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
CBF-F80/16-BFH,CBF-F80/25-BFH,CBF-F50/31.5-BFH,CBF-F80/40-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
CBF-F100/10-BFH,CBF-F100/16-BFH,CBF-F100/25-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
CBF-F90/40-BFH,CBF-F100/31.5-BFH,CBF-F100/40-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
CBF-F90/10-BFH,CBF-F90/16-BFH,CBF-F90/25-BFH,CBF-F90/31.5-BFH,榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�
榻掕吉娌规车,榻掕吉娌规车鍍�(ji脿)鏍�,榻掕吉娌规车鐢熺敘(ch菐n)寤犲,浣虫湕榻掕吉娉�,鐒¢尗浣虫湕,涓湅浣虫湕