三辰牌BSC5080GXEF型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號(hào): | BSC5080GXEF | ||
中文品牌: | 三辰牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 北京三辰環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)京順路草場(chǎng)地 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (一)40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISF3.8s3141 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3760 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6060×2095×2380 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 8345 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4350 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/16 | 前懸/后懸: | 1095/1605 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2895/5450 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.00-16,7.50R16,7.00R16 |
前輪距: | 1730 | 后輪距: | 1590 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJ73D3LH02R | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LVBV4JBB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-FD | ||
其它: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:糞便;介質(zhì)密度:900千克/立方米,罐體有效容積:4.25立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3200×1630×1190。側(cè)防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,采用螺栓緊固于副梁上,后防護(hù)裝置被專用作業(yè)裝置代替,材質(zhì):Q235。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
BSC5080GXEF吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | BSC5080GXEF吸糞車 | 北京三辰環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 第22冊(cè)122頁(yè) |
BSC5080GXEF吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | BSC5080GXEF吸糞車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第21號(hào) |
廠家名稱 | 北京三辰環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | ISF3.8s3141北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 0A280001 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | KL230/諸城市海得威機(jī)械有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | PKX08-B001/諸城市海得威機(jī)械有限公司 |