|
|||||||||||||||
|
CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7570,7520,7270,7420,7370,7120X2490X3250(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 12490 (kg) | 接近/離去角: | 30/26,30/25,30/28,30/27(°) |
額定質(zhì)量: | 4600(kg) | 前懸/后懸: | 1250/2370,1250/2470,1250/2220,1250/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 7695(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC6J180-42 ISDe180 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
132 132 |
6500 4500 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810,1900(mm) |
軸 距: | 3650,3800,3950(mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸 荷: | 4990/7500 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu),該車有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7570mm時對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2370mm,車總長7520mm時對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2470mm,車總長7270mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2370mm。該車無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7420mm對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2220mm,車總長7370mm對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2320mm,車總長7120mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2220mm。防護材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護豁免(離地高度400mm)。隨底盤選裝車門形式和前部燈具及保險杠。 |
湖北程力專汽集團生產(chǎn)各種專用車:垃圾車、灑水車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、隨車吊、冷藏車、防爆車、掃地車; LED廣告宣傳車等等。銷售經(jīng)理:孔凡友,24小時銷售專線:15172799588 官方網(wǎng)址:htpp://www.clkfy.com