整車說明東風(fēng)3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價(jià)格,徐工吊機(jī)價(jià)格 | |||||||||||
1、東風(fēng)多利卡隨車吊采用單排駕駛室,朝柴120馬力EGR型發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,7.50尼龍?zhí)ァ?/span> 2、3.2噸隨車吊舉升高度6.6米,工作半徑5.36米,為全回轉(zhuǎn)和齒條缸兩種操作模式。 專業(yè) 專注 專心 打造精品專用車 購(gòu)精品專用車請(qǐng)撥打:(廠辦)0722-3337099 (銷售部)13908660150 15926656977 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風(fēng)多利卡隨車吊 | 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
總 質(zhì) 量: | 7490 (kg) | 整備質(zhì)量: | 4995 (kg) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 2300 (kg) | 車 速: | 95 | ||||||||
有效容積: | 3.2噸隨車吊 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||
底盤參數(shù) | |||||||||||
駕 駛 室: | 東風(fēng)多利卡駕駛室 | 變 速 箱: | 5檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 2.5噸前橋5.5噸后橋 | 前懸后懸: | 1180/2020 | ||||||||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 3800 | ||||||||
軸 荷: | 3090/4400 | 輪 胎 數(shù): | 6 | ||||||||
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 輪 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 輪 距: | 1640,1586 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告說明東風(fēng)3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價(jià)格,徐工吊機(jī)價(jià)格 | |||||||||||
隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機(jī),自重1220Kg,起吊質(zhì)量3200Kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:430mm. | |||||||||||
東風(fēng)3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價(jià)格,徐工吊機(jī)價(jià)格多方位圖片 | |||||||||||
東風(fēng)多利卡隨車吊正面圖片 東風(fēng)多利卡隨車吊側(cè)面圖片 東風(fēng)3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價(jià)格,徐工吊機(jī)價(jià)格背面圖片 |
|||||||||||
購(gòu)車流程www.chufeiauto.com | |||||||||||
東風(fēng)多利卡隨車吊售后服務(wù)說明我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 2、購(gòu)車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) |