5021XYL醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)運(yùn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm): | 4140x1530x2270 |
底盤型號(hào): | SC1022D7 | 貨廂內(nèi)尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm): | 2280x1380x1380 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1780 | 接近/離去角(° ) | 58/33 |
額定質(zhì)量: (kg) | 280 | 前懸/后懸(mm): | 480/1160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1370 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1022D7 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
軸 距(mm): | 2500 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 780/1000 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL465QB |
長(zhǎng)安汽車(集團(tuán))有限公司 |
1012 |
39 |
專用功能說(shuō)明: |
A.根據(jù)醫(yī)療廢物垃圾的特點(diǎn)設(shè)計(jì),采用密閉性運(yùn)輸,后門為雙層密閉結(jié)構(gòu),并采用迷宮式密封條,使車廂完全封閉,以達(dá)到防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的擴(kuò)散作用。B.箱體內(nèi)配有制冷機(jī)組,板壁采用不銹鋼板,可用腐蝕性消毒液進(jìn)行消毒。 C.車廂底部及四周轉(zhuǎn)角圓滑處理,宜清理死角,便于消毒清洗。 D.箱體內(nèi)安裝紫外線滅菌燈,具有紫外線殺菌消毒功能,工作時(shí)輻射出大量 的253.7NM紫外線,在30-45分鐘內(nèi)殺滅細(xì)菌,對(duì)微生物具有極強(qiáng)的殺傷 力。 |