西門子S7-300.PLC控制柜PLC編程:西門子S7-200/300/400PLC
德國西門子(SIEMENS)公司生產(chǎn)的PLC(可編程控制器)在我國的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛,在冶金、化工、印刷生產(chǎn)線等領(lǐng)域都有應(yīng)用。西門子(SIEMENS)公司的PLC產(chǎn)品包括LOGO,S7-200,S7-300,S7-400,工業(yè)網(wǎng)絡(luò),HMI人機(jī)界面,工業(yè)軟件等。 西門子S7系列PLC體積小、速度快、標(biāo)準(zhǔn)化,具有網(wǎng)絡(luò)通信能力,功能更強(qiáng),可靠性更高。S7系列PLC產(chǎn)品可分為微型PLC(如S7-200),小規(guī)模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
控制柜概述
PLC控制柜具有過載、短路、缺相保護(hù)等保護(hù)功能。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、工作穩(wěn)定、功能齊全??梢愿鶕?jù)實際控制規(guī)摸大小,進(jìn)行組合,既可以實現(xiàn)單柜自動控制,也可以實現(xiàn)多柜通過工業(yè)以太網(wǎng)或工業(yè)現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)組成集散(DSC)控制系統(tǒng)。 PLC控制柜能適應(yīng)各種大小規(guī)模的工業(yè)自動化控制場合。廣泛應(yīng)用在電力、冶金、化工、造紙、環(huán)保污水處理等行業(yè)中。
西門子(SIEMENS)公司的PLC產(chǎn)品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西門子S7系列PLC體積小、速度快、標(biāo)準(zhǔn)化,具有網(wǎng)絡(luò)通信能力,功能更強(qiáng),可靠性高。S7系列PLC產(chǎn)品可分為微型PLC(如S7-200),小規(guī)模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。西門子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè),創(chuàng)立于1847年,業(yè)務(wù)遍及全球200多個國家,專注于電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域。作為大的高效能源和資源節(jié)約型技術(shù)供應(yīng)商之一,西門子在海上風(fēng)機(jī)建設(shè)、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電渦輪機(jī)、輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件解決方案以及醫(yī)療成像設(shè)備和實驗室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
西門子最早在中國開展經(jīng)營活動可以追溯到1872年,當(dāng)時西門子公司向中國出口了第一臺指針式電報機(jī),并在20世紀(jì)來臨前夕交付了中國首臺蒸汽發(fā)電機(jī)以及第一輛有軌電車。1985年,西門子與中國政府簽署了合作備忘錄,成為第一家與中國進(jìn)行深入合作的外國企業(yè)。140多年來,西門子以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地為中國的發(fā)展提供全面支持,并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求,在業(yè)界獨樹一幟。
西門子見證了中國改革開放帶來的巨大變化,同時也順應(yīng)時代潮流,不斷積極進(jìn)行自身的改革與發(fā)展。2014財年(2013年10月1日——2014年9月30日),西門子在中國的總營收達(dá)到64.4億歐元,實現(xiàn)穩(wěn)健增長。西門子已在中國建立了77家運營企業(yè),擁有超過32000名員工,是中國最大的外商投資企業(yè)之一。
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央處理器,帶 384 KB 工作存儲器, 1 個 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2 個 以太網(wǎng) PROFINET 接口, 帶雙端口交換機(jī), 需要微型存儲卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 315-2 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.385 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 12.80 x 15.10 x 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|