品牌 | 型號 | LH6700CX | |||
頻率 | 50(Hz) | 額定功率 | 5.0(kW) | ||
額定電壓 | 220(V) | 相數(shù) | 單相 | ||
發(fā)動機型號 | LH188F | 起動方式 | 手啟動 | ||
產(chǎn)品認證 | CE | 輸出電壓 | 220V | ||
發(fā)電機Generator | |||||
最大功率Max. Power(KW) | 5.0KW | ||||
額定功率Rated Power(KW) | 5.5KW | ||||
額定電壓Rated Voltage (V) | 220V | ||||
額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50HZ | ||||
發(fā)動機Engine | |||||
發(fā)動機型號Engine Model | LH188F | ||||
類型Type | Single Cylinder,Air-cooled,4-stroke,OHV | ||||
排量Displacement (cc) | 398 | ||||
機油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.1L/25L | ||||
啟動方式Starting System | 手起動 | ||||
距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 72dB | ||||
點火方式Ignition System | T.C.I. | ||||
包裝Package | |||||
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 700×530×570 | ||||
凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) |
82/85 |