電位計(jì) | 10 kΩ |
---|---|
電阻值允許誤差 | ±20 % |
電位計(jì),電流承載能力 | 0.5 W |
額定輸入電壓 UN | 24 V ±25 % |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 10 ms |
典型釋放時(shí)間 | < 10 ms |
保護(hù)電路/組件 | 阻尼二極管,極性保護(hù)二極管 |
工作電壓顯示 | 是 |
觸點(diǎn)材料 | 固定觸點(diǎn): 銀鈀(AgPdAu),3μm硬質(zhì)鍍金 |
---|---|
移動(dòng)觸點(diǎn): 銀鈀(AgPd) | |
最大切換電壓 | 10 V (取決于應(yīng)用場(chǎng)合) |
機(jī)械壽命 | > 2x 107開關(guān)次數(shù) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |
無超標(biāo)的有害物質(zhì) |
eCl@ss 5.0 | 27371227 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27200300 |
eCl@ss 6.0 | 27371200 |
eCl@ss 7.0 | 27371227 |
eCl@ss 8.0 | 27371227 |
eCl@ss 9.0 | 27371227 |