西門子G110 變頻器總代理
西門子G110 變頻器總代理
西門子G110 變頻器總代理
|
|
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3211-0AB11-2BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G110-CPM110 交流驅(qū)動,帶集成濾波器 B 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz 模擬輸入 CT:0.12kW;VT:0.12kW CT-過載:150% 60S 150x 90x 116(高x寬x深) 防護(hù)等級 IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 BOP 無 RS-485-接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IE / 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.8 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 100.00 x 180.00 x 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169453936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子變頻器6SL3211-0AB11-2UA1華東總代理
不帶內(nèi)置濾波器
6SL3211-0AB11-2UA1
6SL3211-0AB11-2UB1
6SL3211-0KB11-2UA1
6SL3211-0KB11-2UB1
6SL3211-0AB12-5UA1
6SL3211-0AB12-5UB1
6SL3211-0KB12-5UA1
6SL3211-0KB12-5UB1
6SL3211-0AB13-7UA1
6SL3211-0AB13-7UB1
6SL3211-0KB13-7UA1
6SL3211-0KB13-7UB1
6SL3211-0AB15-5UA1
6SL3211-0AB15-5UB1
6SL3211-0KB15-5UA1
6SL3211-0KB15-5UB1
6SL3211-0AB17-5UA1
6SL3211-0AB17-5UB1
6SL3211-0KB17-5UA1
6SL3211-0KB17-5UB1
6SL3211-0AB21-1UA1
6SL3211-0AB21-1UB1
6SL3211-0AB21-5UA1
6SL3211-0AB21-5UB1
6SL3211-0AB22-2UA1
6SL3211-0AB22-2UB1
6SL3211-0AB23-0UA1
6SL3211-0AB23-0UB1
帶內(nèi)置濾波器
6SL3211-0AB11-2BA1
6SL3211-0AB11-2BB1
6SL3211-0KB11-2BA1
6SL3211-0KB11-2BB1
6SL3211-0AB12-5BA1
6SL3211-0AB12-5BB1
6SL3211-0KB12-5BA1
6SL3211-0KB12-5BB1
6SL3211-0AB13-7BA1
6SL3211-0AB13-7BB1
6SL3211-0KB13-7BA1
6SL3211-0KB13-7BB1
6SL3211-0AB15-5BA1
6SL3211-0AB15-5BB1
6SL3211-0KB15-5BA1
6SL3211-0KB15-5BB1
6SL3211-0AB17-5BA1
6SL3211-0AB17-5BB1
6SL3211-0KB17-5BA1
6SL3211-0KB17-5BB1
6SL3211-0AB21-1AA1
6SL3211-0AB21-1AB1
6SL3211-0AB21-5AA1
6SL3211-0AB21-5AB1
6SL3211-0AB22-2AA1
6SL3211-0AB22-2AB1
6SL3211-0AB23-0AA1
6SL3211-0AB23-0AB1
選件描述
6SL3255-0AA00-4BA1
6SL3255-0AA00-2AA0
6SL3261-1BA00-0AA0
6SL3261-1BB00-0AA0
6SL3271-0CA00-0AG0
充足的庫存,優(yōu)惠的價(jià)格,快捷的物流體系是您最佳的選擇!歡迎廣大客戶朋友來電來函垂詢,我們將竭誠為您服務(wù)!