西門子MM440變頻器總代理
西門子MM440變頻器總代理
西門子MM440變頻器總代理
|
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SE6440-2UC21-5BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 440 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 1.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 1.5kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IB / 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 3.3 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 235.00 x 180.00 x 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169450133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087635289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
MM420-12/2 | 6SE6420-2UC11-2AA1 |
MM420-25/2 | 6SE6420-2UC12-5AA1 |
MM420-37/2 | 6SE6420-2UC13-7AA1 |
MM420-55/2 | 6SE6420-2UC15-5AA1 |
MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 |
MM420-110/2 | 6SE6420-2UC21-1BA1 |
MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 |
MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 |
MM420-300/2 | 6SE6420-2UC23-0CA1 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UC24-0CA1 |
MM420-500/3 | 6SE6420-2UC25-5CA1 |
MM420-37/3 | 6SE6420-2UD13-7AA1 |
MM420-55/3 | 6SE6420-2UD15-5AA1 |
MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 |
MM420-110/3 | 6SE6420-2UD21-1AA1 |
MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 |
MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 |
MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 |
MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 |
MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 |
MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 |
BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 |
AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 |
AAOP | 6SE6400-0AP00-0AB0 |
6SE6400-1PB00-0AA0 | |
6SE6400-1DN00-0AA0 | |
6SE6400-1CB00-0AA0 | |
6GK1500-0FC10 | |
6SE6400-1PC00-0AA0 | |
6SE6400-0PA00-0AA0 | |
6SE6400-0PM00-0AA0 | |
6SE6400-0MD00-0AA0 | |
外形尺寸(FS) | 訂貨號(hào) |
A | 6SE6400-3TC00-4AD2 |
B | 6SE6400-3TC01-0BD3 |
C |
6SE6400-3TC03-2CD3 |
MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 |
MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1? |
MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1? |
MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1? |
MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1? |
MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1? |
MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1? |
MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1? |
MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1? |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1? |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1? |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1? |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1? |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1? |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1? |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1? |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1? |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1? |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1? |
MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 |
MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 |
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 |
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 |
MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 |
MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 |
MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 |
MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 |
6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||
6SE6400-0AP00-0AA1 | 高級(jí)操作面板 | ||
6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | ||
6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜門安裝組合件 | ||
6SE6400-0AP00-0AB0 | AAOP/中英雙語AOP | ||
6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | ||
6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | ||
6GK1500-0FC10 | RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器 | ||
6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器的連接組合件 | ||
6SE6400-0PA00-0AA0 | PC至AOP的連接組合件 | ||
6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門安裝組合件,適用于多臺(tái)變頻器的控制 | ||
6SE6400-0EN00-0AA0 | 脈沖編碼器計(jì)數(shù)模塊 |