![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX117272HI83214 COD多參數(shù)測定儀 | 型號:JX117309COD氨氮多參數(shù)水質(zhì)測定儀5B-3B | 型號:JX086922三相電參數(shù)功率計PF3401 |
HI83214 COD多參數(shù)測定儀是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。先進的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。
HI83214 COD多參數(shù)測定儀是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。先進的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。
COD,余_,總_,氨氮,_,磷_,總氮,總磷等15項測量指標。
型號 | HI 83214 |
測量范圍 | 15項測量參數(shù)指標(詳見測量項目列表) |
光學系統(tǒng) | |
供電方式 | 230Vac,50-60Hz |
尺寸重量 | 235 212143 mm;2300 g(主機) |
國際認證 | CE認證 |
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 測量方法 | 對應試劑 |
氨氮-LR | 0.00 to 3.00mg/L NH3-N | 0.01mg/L | 讀數(shù)5% 0.10mg/L | 納氏比色法 | HI93764A-25(25次) |
氨氮-HR | 0 to 100mg/L NH3-N | 1mg/L | 讀數(shù)5% 1mg/L | 納氏比色法 | HI93764B-25(25次) |
余_ | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)4% 0.03mg/L | DPD法 | HI93701-01(100次) |
總_ | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.1mg/L | 讀數(shù)4% 0.03mg/L | DPD法 | HI93711-01(100次) |
_ | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 0.1mg/L | 讀數(shù)5% 1.0mg/L | 變色_法 | HI93766-50(50次) |
總氮-LR | 0.0 to 25.0mg/L N | 0.1mg/L | 讀數(shù)5% 1.0mg/L | 變色_法 | HI93767A-50(50次) |
總氮-HR | 10 to 150mg/L N | 1mg/L | 讀數(shù)4% 3mg/L | 變色_法 | HI93767B-50(50次) |
COD-LR | 0 to 150mg/L COD | 1mg/L | 讀數(shù)4% 5mg/L | 重絡__EPA標準 | HI93754A-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L COD | 1mg/L | 讀數(shù)4% 15mg/L | HI93754B-25 (25次) | |
COD-HR | 0 to 15000mg/L COD | 10mg/L | 讀數(shù)3% 150mg/L | HI93754C-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數(shù)5% 5mg/L | 重絡__法無汞 | HI93754D-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數(shù)4% 15mg/L | HI93754E-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數(shù)5% 5mg/L | 重絡__法ISO15705標準 | HI93754F-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1000mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數(shù)4% 15mg/L | HI93754G-25 (25次) | |
磷_-活性磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 讀數(shù)5% 0.05mg/L | 抗壞血_法 | HI93758A-50 (50次) |
磷_-_解磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 讀數(shù)5% 0.05mg/L | 抗壞血_法 | HI93758B-50 (50次) |
總磷 | 0.00 to 3.50mg/L P | 0.01mg/L | 讀數(shù)6% 0.05mg/L | 抗壞血_法 | HI93758C-50 (50次) |
磷_-活性磷-HR | 0.0 to 100mg/L P | 0.1mg/L | 讀數(shù)5% 0.5mg/L | 磷鉬釩_ | HI93763A-50 (50次) |
總磷-HR | 0.0 to 100.0mg/L P | 0.1mg/L | 讀數(shù)6% 0.5mg/L | 磷鉬釩_ | HI93763B-50 (50次) |
功能特點:
(01)謃硬舛?/span>COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;
(02)智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數(shù)紫外分光光度測定操作簡便可靠;
(03)測定參數(shù)隨光路的切換自動切換;
(04)內(nèi)存90條標準曲線內(nèi)存24條標準曲線,其中4條回歸曲線,所有曲線可自行修訂并保存;
(05)內(nèi)存6條多參數(shù)多點回歸擬和曲線,可自動計算并保存;
(06)無須手動制作曲線,儀器可自動根據(jù)標準樣品來計算存儲曲線;
(07)可存儲4000個測定數(shù)據(jù)(包括測定時間、參數(shù)、數(shù)值);
(08)打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù);
(09)向PC機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù);
(10)消解功率隨負載數(shù)量自動調(diào)整,做到真實恒溫控制;
(11)自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(12)3套獨立定時系統(tǒng),可供3人同時操作(用戶可選);
5B-3B(V8)+5B-3BN
技術(shù)指標:
機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 | |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | ||
測定精度 | COD50mg/L,10% COD50mg/L,5% | 10% | 5% | 5% | 10% | ||
檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L | ||
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | ||
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | ||
重復性 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
光源壽命 | 10萬小時 | ||||||
光學穩(wěn)定 | 0.001A/10分鐘 | 0.001A/10分鐘 | 0.001A/10分鐘 | 0.001A/10分鐘 | |||
抗_ | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ||||
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | ||
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | 3000個 | |||||
曲線數(shù)量 | 330條 | 24條 | |||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | ||||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||||
供電方式 | RS232串口 | ||||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃0.5℃ | ─ | 120℃0.5℃ | 122℃ | ||
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | 40分鐘 | |||
定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | |||
供電方式 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 |
1 | 硫_物 | 0.024 | mg/L |
2 | __物 | 0.0041 | mg/L |
3 | 硫_ | 885 | mg/L |
4 | 硼 | 0.11.0 | mg/L |
5 | 游離_和總_ | 0.051.5 | mg/L |
6 | 氟_物 | 0.051.80 | mg/L |
7 | 碘_物 | 110 | ug/L |
8 | _氮 | 0.022.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.00040.5 | mg/L |
10 | 鈹 | 0.0010.028 | mg/L |
11 | 鈷 | 0.020.16 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0.0041 | mg/L |
13 | 銅 | 0.020.60 | mg/L |
14 | 鉛 | 075 | ug/L |
15 | 銻 | 0.051.2 | mg/L |
16 | 釩 | 0.01810.0 | mg/L |
17 | 釷 | 0.0083.0 | mg/L |
18 | 鈾 | 0.00131.6 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0.110 | mg/L |
20 | __類 | 0.0350 | mg/L |
21 | 硝基_類 | 0.170 | mg/L |
22 | 0.053.33 | mg/L | |
23 | 鐵 | 0.03--5 | mg/L |
24 | __氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 錳 | 0.05 | mg/L |
27 | 鎳 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 鋅 | 0.005 | mg/L |
29 | 鋇 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 銀 | 0.02--1.4 | mg/L |
PF3401三相電參數(shù)測試儀適用于電機、水泵、變壓器、電力等行業(yè)的三相電壓、電流、功率、功率因素、頻率等參數(shù)的真有效值檢測、可按三相三線、三相四線兩種接線方式進行接線,也可作單相表使用。精度為0.5級和0.2級。
型號 | 測量功能糭段?/p> | 其它功能 |
PF3401 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定 | 通信,鎖存,打印 |
PF3402 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定 | 通信,鎖存,打印,帶微打 |
PF305B | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF320B | 電壓500V,電流20/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF340B | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF380B | 電壓500V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定 | 通信,鎖存,打印 |
PF340C | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定 | 通信,鎖存,打印 |
PF305D | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF340D | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |