市場(chǎng)價(jià)格: | CNY 188.68 |
---|---|
您的價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 |
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 焊接應(yīng)用 | ||||||||
無(wú)硅樹脂 | 是 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度 |
|
||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度(移動(dòng)的) |
|
||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 187.4 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: FKM | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
注釋 |