產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i AirBox | |||||||||||||||||||||||||||||||||
扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動(dòng)系統(tǒng)的軟管插接件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x 2或2 x 1數(shù)字輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1個(gè)氣動(dòng)輸出(NO/NC可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 2個(gè)輸入 / 1個(gè)輸出, NO/NO, 可選(單穩(wěn)態(tài)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入最大的電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | > 3 / < 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)電平高信號(hào) 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 通過(guò)軟管連接排氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...55, 0 °C以下如果有特殊的壓力處理,那么它是可以使用的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 準(zhǔn)備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動(dòng)系統(tǒng) | 一個(gè)4/2路中心閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力范圍 [bar] | 3...8 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5 bar時(shí)的空氣量 [Nl/min] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0 bar時(shí)的空氣量 [Nl/min] | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
允許的壓縮空氣 | 已過(guò)濾 (5 μm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管插接件 [Typ/mm] | Legris LF 3000/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: PBT; 金屬件: 不銹鋼(303S22); 密封圈: Viton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 扁平電纜或SC下部模塊的觸點(diǎn)插腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |