人妻综合网,欧美一级二级三级视频,日韩精品无码波多野结衣,无码国产精品一区二区高潮

產(chǎn)品簡介
多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW
多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW
產(chǎn)品價(jià)格:¥13733360920
上架日期:2017-10-12 11:33:49
產(chǎn)地:河北
發(fā)貨地:河北
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺(tái)
瀏覽量:82
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明
    多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW

    多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵流量控制調(diào)節(jié)的方法

    多級泵流量控制調(diào)節(jié)的方法有調(diào)節(jié)柱塞或活塞行程、調(diào)節(jié)行程和泵速三種,其中以調(diào)節(jié)行程的方式應(yīng)用最廣。改方法簡單、可靠。行程調(diào)節(jié)方式有以下三種:

    1、停車時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié):在停車時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié)多級泵的行程。

    2、運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)節(jié):在泵運(yùn)轉(zhuǎn)中改變軸向位移,以簡潔改變曲柄半徑,達(dá)到調(diào)節(jié)行程長度的目的。常用方式有N形曲軸調(diào)節(jié)、L形曲軸調(diào)節(jié)和偏心凸輪調(diào)節(jié)等。

    3、運(yùn)轉(zhuǎn)中自動(dòng)調(diào)節(jié):常見有氣動(dòng)控制和電動(dòng)控制兩種。氣動(dòng)控制是通過改變氣源壓力信號達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)行程的目的;電動(dòng)控制是通過改變電信號達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)行程的目的。

    多級泵在計(jì)量介質(zhì)和工作壓力確定情況下,通過調(diào)節(jié)行程長度和往復(fù)頻率即可實(shí)現(xiàn)對計(jì)量泵輸出流量的雙維調(diào)節(jié)。進(jìn)口行程長度和往復(fù)頻率都可以作為調(diào)節(jié)變量,但在工程應(yīng)用中一般講行程長度視為粗調(diào)變量,往復(fù)頻率為細(xì)調(diào)變量:調(diào)節(jié)行程長度至一定值,然后通過改變其頻率實(shí)現(xiàn)精細(xì)調(diào)節(jié),增加計(jì)量泵調(diào)節(jié)的靈活性。在相對簡單的應(yīng)用場合,也可以手動(dòng)設(shè)置行程長度,僅將行程頻率作為調(diào)節(jié)變量,從而簡化系統(tǒng)配置。

    ?

    多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW礦用水泵漏水原因和解決辦法

      礦用水泵是針對礦區(qū)特定環(huán)境而研制的泵種,主要特征是具有防爆、防塵、防水三防措施,同時(shí)泵體及轉(zhuǎn)子部件均采用耐磨材質(zhì)鑄造,提高泵的使用性能和壽命,其故障率較低,穩(wěn)定性能非常好。

    礦用水泵漏水大多由于水泵密封裝置老化、磨損所致,除了更換新的密封件外,還可采取以下方法進(jìn)行漏水問題的解決。

    一、多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW礦用水泵密封圈由于長期使用失去彈性,此時(shí)可取出密封圈,再找一塊0.3至0.5毫米厚的紙或布剪成比原密封圈稍大的墊裝到凹槽中,最后裝上原密封圈。

    二、多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW尼龍密封座內(nèi)的橡膠密封圈磨損,可把密封圈取出,再調(diào)換位置安裝,如密封圈上的緊固彈簧失去彈力或斷裂,可卸下彈簧,用一適當(dāng)直徑的鋼絲或鐵絲扎緊。

    三、多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW礦用水泵第一道密封環(huán)嚴(yán)重磨損可取出尼龍密封圈,再涂上黃油的石棉繩,纏繞在不銹鋼套上充填到比原尼龍座略高,然后填滿黃油,再把尼龍座用螺栓壓緊壓實(shí)。

    四、多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW礦用水泵密封盒與鑄鐵間密封圈失去彈性,可將密封圈從鑄鐵槽內(nèi)取出,找一塊厚零點(diǎn)六至一毫米的硬紙殼剪成同一樣尺寸,墊在槽內(nèi),然后再把密封圈放入。

    五、多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW水泵油孔橡膠密封圈損壞,可找一塊膠布,剪成稍大于螺栓的孔,上邊再加平墊,一起套在礦用水泵螺栓進(jìn)油孔中,可避免泄漏。

    型號 轉(zhuǎn)速 流量Q 揚(yáng)程 效率 功率(kw) 必需汽蝕余量
    n H η (NPSH)r
    (r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 軸功率 電機(jī) (m)
          Ps  
    D6-25X3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
    D6-25X4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
    D6-25X5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
    D6-25X6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
    D6-25X7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
    D6-25X8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
    D6-25X9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
    D6-25X10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
    D6-25X11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
    D6-25X12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
    D12-25X3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
    D12-25X4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
    D12-25X5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
    D12-25X6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
    D12-25X7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
    D12-25X8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
    D12-25X9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
    D12-25X10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
    D12-25X11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
    D12-25X12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
    D25-30X3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
    D25-30X4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
    D25-30X5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
    D25-30X6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
    D25-30X7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
    D25-30X8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
    D25-30X9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
    D25-30X10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
    D25-50X3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
    D25-50X4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
    D25-50X5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
    D25-50X6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
    D25-50X7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
    D25-50X8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
    D25-50X9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
    D25-50X10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
    D46-30X3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
    D46-30X4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
    D46-30X5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
    D46-30X6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
    D46-30X7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
    D46-30X8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
    D46-30X9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
    D46-30X10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
    D46-50X3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
    D46-50X4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
    D46-50X5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
    D46-50X6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8
    D46-50X7 2950 46 12.8 350 63 69.6 90 2.8
    D46-50X8 2950 46 12.8 400 63 79.54 90 2.8
    D46-50X9 2950 46 12.8 450 63 89.48 110 2.8
    D46-50X10 2950 46 12.8 500 63 99.42 110 2.8
    D46-50X11 2950 46 12.8 550 63 109.36 132 2.8
    D46-50X12 2950 46 12.8 600 63 119.3 132 2.8
    D85-45X2 2950 85 23.6 90 72 28.94 37 4.2
    D85-45X3 2950 85 23.6 135 72 43.4 55 4.2
    D85-45X4 2950 85 23.6 180 72 57.87 75 4.2
    D85-45X5 2950 85 23.6 225 72 72.34 90 4.2
    D85-45X6 2950 85 23.6 270 72 86.81 110 4.2
    D85-45X7 2950 85 23.6 315 72 101.3 132 4.2
    D85-45X8 2950 85 23.6 360 72 115.7 132 4.2
    D85-45X9 2950 85 23.6 405 72 130.2 160 4.2
    D85-67X3 2950 85 23.6 201 65 71.5 90 4
    D85-67X4 2950 85 23.6 268 65 95.4 110 4
    D85-67X5 2950 85 23.6 335 65 119.3 132 4
    D85-67X6 2950 85 23.6 402 65 143.1 160 4
    D85-67X7 2950 85 23.6 469 65 166.9 185 4
    D85-67X8 2950 85 23.6 536 65 190.8 220 4
    D85-67X9 2950 85 23.6 603 65 214.6 250 4
    D155-30X2 1480 155 43 60 77 32.84 55 3.2
    D155-30X3 1480 155 43 90 77 49.26 75 3.2
    D155-30X4 1480 155 43 120 77 65.68 90 3.2
    D155-30X5 1480 155 43 150 77 82.1 110 3.2
    D155-30X6 1480 155 43 180 77 98.52 132 3.2
    D155-30X7 1480 155 43 210 77 114.97 160 3.2
    D155-30X8 1480 155 43 240 77 131.36 180 3.2
    D155-30X9 1480 155 43 270 77 147.78 180 3.2
    D155-30X10 1480 155 43 300 77 164.2 225 3.2
    D155-67X3 2950 155 43 201 74 114.7 132 4.5
    D155-67X4 2950 155 43 268 74 152.6 185 4.5
    D155-67X5 2950 155 43 335 74 191 220 4.5
    D155-67X6 2950 155 43 402 74 229.3 280 4.5
    D155-67X7 2950 155 43 469 74 267.6 315 4.5
    D155-67X8 2950 155 43 536 74 305.9 355 4.5
    D155-67X9 2950 155 43 603 74 344 440 4.5
    D280-43X2 1480 280 77.8 86 77 85.17 110 4
    D280-43X3 1480 280 77.8 129 77 127.7 150 4
    D280-43X4 1480 280 77.8 172 77 170.3 230 4
    D280-43X5 1480 280 77.8 215 77 212.9 300 4
    D280-43X6 1480 280 77.8 258 77 255.5 300 4
    D280-43X7 1480 280 77.8 301 77 298.1 350 4
    D280-43X8 1480 280 77.8 344 77 304.7 410 4
    D280-43X9 1480 280 77.8 387 77 383.2 430 4
    D280-65X6 1480 280 77.8 390 73 407.4 500 3
    D280-65X7 1480 280 77.8 455 73 475.3 680 3
    D280-65X8 1480 280 77.8 520 73 543.2 680 3
    D280-65X9 1480 280 77.8 585 73 611.1 850 3
    D280-65X10 1480 280 77.8 650 73 579 850 3
    D450-60X3 1480 450 125 180 79 229.2 360 4.2
    D450-60X4 1480 450 125 240 79 372.3 500 4.2
    D450-60X5 1480 450 125 300 79 465.4 680 4.2
    D450-60X6 1480 450 125 360 79 558.5 680 4.2
    D450-60X7 1480 450 125 420 79 651.5 850 4.2
    D450-60X8 1480 450 125 480 79 744.6 850 4.2
    D450-60X9 1480 450 125 540 79 837.7 1050 4.2
    D450-60X10 1480 450 125 600 79 930.8 1050 4.2
    50D8X3 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
    (65D8X3) 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
    50D8X4 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
    (65D8X4) 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
    50D8X5 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
    (65D8X5) 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
    50D8X6 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
    (65D8X6) 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
    50D8X7 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
    (65D8X7) 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
    50D8X8 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
    (65D8X8) 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
    50D8X9 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
    (65D8X9) 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
    80D12X2 2950 34.6 9.6 22.8 75 2.84 4 3.58
    80D12X3 2950 34.6 9.6 34.2 75 4.26 5.5 3.58
    80D12X4 2950 34.6 9.6 45.6 75 5.69 7.5 3.58
    80D12X5 2950 34.6 9.6 57 75 7.1 11 3.58
    80D12X6 2950 34.6 9.6 68.4 75 8.52 11 3.58
    80D12X7 2950 34.6 9.6 79.8 75 9.94 15 3.58
    80D12X8 2950 34.6 9.6 91.2 75 11.36 15 3.58
    80D12X9 2950 34.6 9.6 102.9 75 12.78 15.5 3.58
    80D30X3 2950 43 12 90 66 15.1 22 4
    80D30X4 2950 43 12 120 66 20.1 30 4
    80D30X5 2950 43 12 150 66 25.2 30 4
    80D30X6 2950 43 12 180 66 30.2 37 4
    80D30X7 2950 43 12 210 66 35.3 45 4
    80D30X8 2950 43 12 240 66 40.3 55 4
    80D30X9 2950 43 12 270 66 45.4 55 4
    80D30X10 2950 43 12 300 66 50.4 75 4
    100d16X2 2950 54 15 31 73 6 7.5 3.9
    100d16X3 2950 54 15 51 73 10.27 15 3.9
    100d16X4 2950 54 15 68 73 13.68 15 3.9
    100d16X5 2950 54 15 85 73 17.1 22 3.9
    100d16X6 2950 54 15 102 73 20.52 22 3.9
    100d16X7 2950 54 15 119 73 23.94 30 3.9
    100d16X8 2950 54 15 136 73 27.36 30 3.9
    100d16X9 2950 54 15 153 73 30.78 37 3.9
    100D24X2 2950 54 15 48 75 10.52 15 2.8
    100D24X3 2950 54 15 72 75 15.78 18.5 2.8
    100D24X4 2950 54 15 96 75 21.04 30 2.8
    100D24X5 2950 54 15 120 75 26.5 30 2.8
    100D24X6 2950 54 15 144 75 31.56 37 2.8
    100D24X7 2950 54 15 168 75 36.82 45 2.8
    100D24X8 2950 54 15 192 75 42.08 55 2.8
    100D24X9 2950 54 15 216 75 47.41 55 2.8
    100D24X10 2950 54 15 240 75 52 75 2.8
    100D45X2 2950 85 23.6 90 68 30.7 37 4.9
    100D45X3 2950 85 23.6 135 68 46 55 4.9
    100D45X4 2950 85 23.6 180 68 61.5 75 4.9
    100D45X5 2950 85 23.6 225 68 76.7 90 4.9
    100D45X6 2950 85 23.6 270 68 92 110 4.9
    100D45X7 2950 85 23.6 315 68 107 132 4.9
    100D45X8 2950 85 23.6 360 68 122.5 132 4.9
    100D45X9 2950 85 23.6 405 68 138 160 4.9
    125D25X2 2950 101 28 43 77.5 15.2 22 3.9
    125D25X3 2950 101 28 64.5 77.5 22.8 30 3.9
    125D25X4 2950 101 28 86 77.5 30.4 37 3.9
    125D25X5 2950 101 28 107.5 77.5 38 45 3.9
    125D25X6 2950 101 28 129 77.5 45.6 55 3.9
    125D25X7 2950 101 28 150.5 77.5 53.2 75 3.9
    125D25X8 2950 101 28 172 77.5 60.8 75 3.9
    125D25X9 2950 101 28 193.5 77.5 68.4 90 3.9
    150D30X3 1480 155 43 92.1 77 50.5 75 3.5
    150D30X4 1480 155 43 122.8 77 67.3 90 3.5
    150D30X5 1480 155 43 152.5 77 83.6 110 3.5
    150D30X6 1480 155 43 184.2 77 101 132 3.5
    150D30X7 1480 155 43 214.9 77 118 160 3.5
    150D30X8 1480 155 43 245.6 77 134.7 200 3.5
    150D30X9 1480 155 43 276.3 77 151.5 200 3.5
    150D30X10 1480 155 43 307 77 163.3 220 3.5
    200D43X2 1480 288 80 81.6 80 80 110 4.7
    200D43X3 1480 288 80 122.4 80 120 155 4.7
    200D43X4 1480 288 80 163.2 80 160 225 4.7
    200D43X5 1480 288 80 204 80 200 260 4.7
    200D43X6 1480 288 80 244.8 80 240 300 4.7
    200D43X7 1480 288 80 285.6 80 280 350 4.7
    200D43X8 1480 288 80 226.4 80 320 410 4.7
    200D43X9 1480 288 80 367.2 80 360 410 4.7
    200D43X10 1480 288 80 410        
    200D65X2 1480 280 77.8 123 68 138 180 4
    200D65X3 1480 280 77.8 184.5 68 207 260 4
    200D65X4 1480 280 77.8 246 68 276 350 4
    200D65X5 1480 280 77.8 307.5 68 345 440 4
    200D65X6 1480 280 77.8 369 68 414 500 4
    200D65X7 1480 280 77.8 430.5 68 483 680 4
    200D65X8 1480 280 77.8 492 68 552 680 4
    200D65X9 1480 280 77.8 553.5 68 621 850 4
    200D65X10 1480 280 77.8 615 68 690 850 4
    250D60X3 1480 450 77.8 180 77 286.5 350 4.5
    250D60X4 1480 450 77.8 240 77 382 500 4.5
    250D60X5 1480 450 77.8 300 77 400.8 680 4.5
    250D60X6 1480 450 77.8 360 77 573 680 4.5
    250D60X7 1480 450 77.8 420 77 668.5 850 4.5
    250D60X8 1480 450 77.8 480 77 764 850 4.5
    250D60X9 1480 450 77.8 540 77 859.5 1050 4.5
    250D60X10 1480 450 77.8 600 77 955 1959 4.5

     

    多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW多級泵_「流量12.5方|揚(yáng)程175米」15KW硬仗還未結(jié)束不過,雖然兩大巨頭的專利較量,國內(nèi)戰(zhàn)局暫時(shí)初定,但國外兩家還有官司在打,華為的硬仗還沒結(jié)束。時(shí)間回到2016年5月25日,華為率先以專利侵權(quán)狀告三星,對外宣布正式在加州北區(qū)和深圳中級人民對韓國三星公司提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。截至美國東部時(shí)間上午11:21,阿里巴巴股價(jià)上漲1.22%,報(bào)184.32美元/股,市值達(dá)到4721億美元。與此同時(shí),亞馬遜股價(jià)下跌0.87%,報(bào)982.35美元/股,市值為4719億美元。整個(gè)2017財(cái)年,阿里巴巴營收為人民幣1582.73億元(約合229.94億美元),同比增長56%。凈利潤為人民幣412.26億元(約合59.89億美元),較上年同期的人民幣712.89億元下滑42%。基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,凈利潤為人民幣578.71億元(約合84.08億美元),較上年同期的人民幣427.91億元增長35%兩大巨頭互訴

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    安國市石元水泵有限公司
    會(huì)員級別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:徐經(jīng)理(先生)
    聯(lián)系電話:0312-3423222
    聯(lián)系手機(jī):13733360920
    傳真號碼:0312-3423222
    企業(yè)郵箱:shiyuanbeng@126.com
    網(wǎng)址:shiyuans.jdzj.com
    郵編:71200
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297  
    国产无码高清| 国产乱子伦农村叉叉叉| 亚洲不卡视频在线观看| WWW插插插无码视频网站| 中文字幕欧美久久久久久成人片| 久久成人色| 少妇色欲色欲www免费观看| 亚洲熟妇无码精品久久疯| 亚洲AV成人无码精品久久漂雪| 亚洲国产一区二区三区| 黄色大片在线| 国产精品永久免费视频| 欧美大胆A级视频免费| 美女被草网站| 国产精品无码99| 无码精品一区二区三区在线观看| 国产女人水真多18毛片18精品| 黄片一区二区在线观看| 国产精品XXX在线观看www| 国产中文字幕视频| 日韩一区二区三区射精| 97久久久久人妻精品区一| 欧美黄片大全| 在线观看污网站| 无码精品人妻一区二区三区网站 | 欧美精品人妻| 菠萝av| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 久久久精品无码一区二区| 特黄又大又粗又硬作爱大片AV| 亚洲婷婷中文字幕| 在线国产三级片| 国产精品久久久久久久免费看| 成人高清毛片| 九九熟女| 日本亲与子乱人妻hd| 黄色成人影院| 亚洲无码久久| 午夜精品视频一区二区三区在线看 | 亚洲av高清在线观看一区二区| 中文字幕视频在线看5|