VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜用途:一般適用于敷設(shè)額定電壓(U0/U)0.6/1kV及以下的輸配電線路上。
阻燃電力電纜的主要特點:電纜不易著火,或著火時延燃僅局限在一定范圍內(nèi),適用于電纜敷設(shè)密集程度較高的發(fā)電站、地鐵、隧道、高層建筑、大型工礦企業(yè)、油田和煤礦等場所。
耐火電力電纜的主要特點:電纜除了能在正常的工作條件下傳輸電力外,電纜在著火燃燒時,能保持一定時間的正常運行,適用于對核電站、地鐵、隧道、高層建筑等與防火安全和消防救生有關(guān)的地方。
VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜在施工和使用時要注意以下事項:
(1)U0/U為0.6/1kV。
(2)電纜導(dǎo)體的最高工作溫度為70℃。
(3)短路時,最長持續(xù)時間不超過5秒,電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過160℃。
(4)電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:單芯電纜---20(D+d)mm;多芯電纜---15(D+d)mm (D為電纜外徑,d為主導(dǎo)體的標(biāo)稱直徑)。
(5)電纜埋地敷設(shè)時,土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/W,但尚未考慮電纜長期運行時,由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
(6)電纜埋地敷設(shè)時,電纜的軸心與地面距離為1000mm。
(7)多根電纜敷設(shè)時,電纜的軸心距離S=3D
VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜主要技術(shù)參數(shù)如下:
VV32、VLV32 0.6/1kV
標(biāo)稱橫截面積 (mm2) | 標(biāo)稱絕緣厚度 (mm) | 近似外徑 (mm) | 成品近似重量 (kg/km) | |
銅芯 | 鋁芯 | |||
2 x 2.5 | 0.8 | 14.2 | 355 | 324 |
2 x 4.0 | 1.0 | 14.6 | 513 | 407 |
2 x 6 | 1.0 | 16.0 | 567 | 473 |
2 x 10 | 1.0 | 18.5 | 806 | 708 |
2 x 16 | 1.0 | 19.4 | 973 | 880 |
2 x 25 | 1.2 | 22.6 | 1392 | 1163 |
2 x 35 | 1.2 | 24.4 | 1662 | 1365 |
2 x 50 | 1.4 | 27.4 | 1953 | 1384 |
2 x 70 | 1.4 | 29.8 | 2438 | 1752 |
2 x 95 | 1.6 | 34.8 | 3357 | 2221 |
2 x 120 | 1.6 | 37.2 | 3952 | 2495 |
2 x 150 | 1.8 | 40.4 | 4714 | 3215 |
2 x 185 | 2.0 | 45.2 | 5976 | 3736 |
2 x 240 | 2.2 | 49.4 | 7284 | 4543 |
2 x 300 | 2.4 | 53.6 | 8697 | 5218 |
2 x 400 | 2.6 | 57.4 | 10926 | 6214 |
3 x 2.5 | 0.8 | 14.7 | 399 | 352 |
3 x 4.0 | 1.0 | 15.0 | 555 | 474 |
3 x 6 | 1.0 | 17.2 | 677 | 629 |
3 x 10 | 1.0 | 20.8 | 961 | 796 |
3 x 16 | 1.0 | 23.0 | 1279 | 1084 |
3 x 25 | 1.2 | 24.8 | 1780 | 1325 |
3 x 35 | 1.2 | 26.9 | 2167 | 1546 |
3 x 50 | 1.4 | 30.5 | 2590 | 1546 |
3 x 70 | 1.4 | 34.8 | 3535 | 2266 |
3x 95 | 1.6 | 38.4 | 4472 | 2855 |
3 x 120 | 1.6 | 41.6 | 5313 | 3525 |
3 x 150 | 1.8 | 47.4 | 6861 | 4123 |
3 x 185 | 2.0 | 51.4 | 8182 | 4879 |
3 x 240 | 2.2 | 56.8 | 10107 | 5928 |
3 x 300 | 2.4 | 61.4 | 12094 | 6961 |
3 x 400 | 2.6 | 68.2 | 15492 | 9043 |
3 x 25 + 1 x 16 | 1.2/1.0 | 27.8 | 2093 | 1464 |
3 x 35 + 1 x 16 | 1.2/1.0 | 29.9 | 2471 | 1660 |
3 x 50 + 1 x 25 | 1.4/1.2 | 33.8 | 3164 | 2129 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.4/1.2 | 38.5 | 4341 | 2595 |
3 x 95 + 1 x 50 | 1.6/1.4 | 43.9 | 5261 | 3200 |
3 x 120 + 1 x 70 | 1.6/1.4 | 48.1 | 6732 | 4011 |
3 x 150 + 1 x 70 | 1.8/1.4 | 52.2 | 7876 | 4605 |
3 x 185 + 1 x 95 | 2.0/1.6 | 56.6 | 9462 | 5560 |
3 x 240 + 1 x 120 | 2.2/1.6 | 63.8 | 11798 | 6681 |
3 x 300 + 1 x 150 | 2.4/1.8 | 68.9 | 17509 | 7809 |
3 x 400 + 1 x 185 | 2.6/2.0 | 78.3 | 18936 | 10176 |
4 x 2.5 | 0.8 | 16.2 | 566 | 504 |
4 x 4.0 | 1.0 | 16.3 | 646 | 627 |
4 x 6 | 1.0 | 17.6 | 787 | 711 |
4 x 10 | 1.0 | 21.3 | 1123 | 1027 |
4 x 16 | 1.0 | 23.9 | 1579 | 1230 |
4 x 25 | 1.2 | 27.2 | 2192 | 1823 |
4 x 35 | 1.2 | 29.8 | 2719 | 1823 |
4 x 50 | 1.4 | 33.0 | 3558 | 2214 |
4 x 70 | 1.4 | 38.2 | 4506 | 2732 |
4x 95 | 1.6 | 42.4 | 5701 | 3864 |
4 x 120 | 1.6 | 47.3 | 7288 | 4329 |
4 x 150 | 1.8 | 51.7 | 8774 | 5049 |
4 x 185 | 2.0 | 56.7 | 10492 | 6001 |
4 x 240 | 2.2 | 63.6 | 12592 | 7329 |
4 x 300 | 2.4 | 68.5 | 15650 | 9399 |
4 x 400 | 2.6 | 77.8 | 21236 | 11322 |
5 x 2.5 | 0.8 | 18.3 | 634 | 556 |
5 x 4.0 | 1.0 | 20.7 | 825 | 702 |
5 x 6 | 1.0 | 22.8 | 1095 | 916 |
5 x 10 | 1.0 | 26.3 | 1484 | 1173 |
5 x 16 | 1.0 | 29.6 | 1902 | 1408 |
5 x 25 | 1.2 | 32.9 | 2566 | 1795 |
5 x 35 | 1.2 | 33.9 | 3234 | 2080 |
5 x 50 | 1.4 | 35.9 | 3924 | 2348 |
5 x 70 | 1.4 | 38.6 | 4435 | 3732 |
5x 95 | 1.6 | 39.5 | 6230 | 3864 |
5 x 120 | 1.6 | 42.7 | 7313 | 4329 |
5 x 150 | 1.8 | 46.7 | 8752 | 5049 |
5 x 185 | 2.0 | 51.3 | 10607 | 6001 |
5 x 240 | 2.2 | 57.5 | 13334 | 7329 |
5 x 300 | 2.4 | 62.7 | 16961 | 9399 |
5 x 400 | 2.6 | 62.7 | 21133 | 11322 |
VV32、VLV32電纜載流量
標(biāo)稱橫截面積 (mm2) | 標(biāo) 稱 載 流 量 (A) | |||||||||||||||||||||||
空 氣 中 敷 設(shè) | 土 壤 中 敷 設(shè) | 管 道 中 敷 設(shè) | ||||||||||||||||||||||
單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | 單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | 單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | ||||||||||||||||
2 根 | 3 根 | 2 根 | 3 根 | 2 根 | 3 根 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
1.5 | - | - | - | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | - |
2.5 | - | - | - | - | 23 | - | 19 | - | - | - | - | - | 34 | - | 29 | - | - | - | - | - | 23 | - | 19 | - |
4.0 | - | - | - | - | 31 | - | 26 | - | - | - | - | - | 44 | - | 38 | - | - | - | - | - | 31 | - | 26 | - |
6.0 | - | - | - | - | 38 | - | 32 | - | - | - | - | - | 56 | - | 47 | - | - | - | - | - | 38 | - | 32 | - |
10 | - | - | - | - | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | 76 | - | 64 | - | - | - | - | - | 53 | - | 46 | - |
16 | - | - | - | - | 71 | 55 | 60 | 47 | - | - | - | - | 100 | 75 | 82 | 64 | - | - | - | - | 71 | 55 | 60 | 47 |
25 | - | - | - | - | 90 | 70 | 77 | 60 | - | - | - | - | 110 | 85 | 105 | 81 | - | - | - | - | 90 | 70 | 77 | 60 |
35 | - | - | - | - | 110 | 86 | 95 | 74 | - | - | - | - | 135 | 100 | 120 | 95 | - | - | - | - | 110 | 86 | 95 | 74 |
50 | 150 | 115 | 145 | 110 | 135 | 105 | 115 | 90 | - | - | - | 125 | 160 | 120 | 160 | 115 | 150 | 115 | 145 | 110 | 135 | 105 | 115 | 90 |
70 | 185 | 145 | 180 | 140 | 165 | 130 | 145 | 115 | - | - | - | 150 | 195 | 145 | 185 | 140 | 185 | 145 | 180 | 140 | 165 | 130 | 145 | 115 |
95 | 230 | 180 | 225 | 175 | 210 | 165 | 185 | 140 | - | - | - | 180 | 235 | 175 | 215 | 165 | 230 | 180 | 225 | 175 | 210 | 165 | 185 | 140 |
120 | 265 | 205 | 260 | 200 | 245 | 190 | 210 | 165 | - | - | - | 205 | 270 | 200 | 250 | 190 | 265 | 205 | 260 | 200 | 245 | 190 | 210 | 165 |
150 | 305 | 235 | 300 | 230 | 280 | 215 | 245 | 190 | - | - | - | 235 | 305 | 230 | 275 | 215 | 305 | 235 | 300 | 230 | 280 | 215 | 245 | 190 |
185 | 350 | 275 | 345 | 270 | 320 | 250 | 280 | 215 | - | - | - | 275 | 345 | 270 | 310 | 245 | 350 | 275 | 345 | 270 | 320 | 250 | 280 | 215 |
240 | 415 | 325 | 410 | 320 | 340 | 265 | 335 | 260 | - | - | - | 330 | 365 | 290 | 360 | 285 | 415 | 325 | 410 | 320 | 340 | - | 335 | 260 |
300 | 480 | 375 | 475 | 370 | - | - | 375 | 295 | - | - | - | 375 | - | - | 405 | 315 | 480 | 375 | 475 | 370 | - | - | 375 | 295 |
400 | 560 | 445 | 555 | 440 | - | - | 475 | 370 | - | - | - | 445 | - | - | 480 | 375 | 560 | 445 | 555 | 440 | - | - | 475 | 370 |
安徽中旺特電纜有限公司--全國熱銷地區(qū):
1.特種電纜 2.高溫電纜 3.氟塑料電纜 4.硅橡膠電纜5.扁平電纜 6.船用電纜 7.計算機電纜 8.高溫補償導(dǎo)線7.變頻電纜 9.耐寒電纜 10.耐油電纜 11.扁平電纜12.機車電纜 13.風(fēng)能電纜 14.環(huán)保電纜 15.本安電纜16.耐腐蝕電纜 17.耐酸堿電纜 18.防鼠蟻電纜 19.船用控制電纜20.橡套電纜 21.風(fēng)能電纜 22.防水電纜 23.電動葫蘆電纜24.開關(guān)柜電纜 25.電機引接線 26.高溫屏蔽線 27.耐熱電線28.電焊機電纜 29.行車電纜 30.天車電纜 31.龍門吊電纜32.斗輪機電纜 33.卷筒電纜 34.低溫電纜 35.耐火電纜34.硅橡膠扁平電纜 35.硅橡膠控制電纜 36.硅橡膠屏蔽電纜37.氟塑料電力電纜 38.氟塑料控制電纜 39.氟塑料屏蔽電纜。
熱電廠專用高溫補償導(dǎo)線、鋁廠專用高溫導(dǎo)線、直接鋁水測溫補償導(dǎo)線、熱電偶控溫線、熱電偶測溫線、S、K、E、J、WC3 /25、N、WC5/26型熱電偶補償導(dǎo)線、控制電纜、阻燃屏蔽控制電纜、鎧裝電纜、阻燃電纜、計算機電纜、DCS信號電纜、本安電纜、耐火電纜、 200-550度高溫線、云母耐火高溫線、低壓汽車電纜、防水電纜、變頻器專用電纜、電機引接線、儀表電纜、阻燃屏蔽電纜、阻燃高溫電纜、硅橡膠屏蔽電 纜、耐油電纜、高溫耐油線、防腐電纜、高溫耐腐電纜、計算機屏蔽電纜、計算機阻燃信號電纜、熱電偶控溫線、熱電阻引接線、鍍銀高溫線、鍍錫高溫線、鍍銀3 芯4氟線、防爆電纜、屏蔽軟電纜、阻燃橡套電纜、高溫屏蔽電纜、高溫鍍銀線、高溫鍍錫線、高溫屏蔽耐油線、耐500度云母高溫線、阻燃軟芯線、熱電偶補償 電纜、屏蔽控制電纜、阻燃控制電纜、阻燃鎧裝電纜、控制鎧裝電纜、硅橡膠鎧裝電纜、移動電纜、移動扁軟電纜、屏蔽鎧裝電纜、熱電阻補償導(dǎo)線、聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套銅芯線、鍍錫硅橡膠電纜、硅橡膠耐油電纜、熱電阻高溫引接線、熱電阻控溫線。
2×1.0,2×1.5,2×2.5,2×4,2×6,2×10,2×16
2×25,2×50,2×702×95,2×120,2×150,2×185
3×1.0,3×1.5,3×2.5,3×4,3×6,3×10,3×16
3×16,3×25,3×50,3×70,3×95,3×120,3×150
3×185,3×240,4×1.0,4×1.5,4×2.5,4×4,4×6
4×10,4×16,4×25,4×50,4×70,4×95,4×120
4×150,4×185,4×240,5×1.0,5×1.5,5×2.5,5×4
5×6,5×10,5×16,5×25,5×50,5×70,5×95
4×1,6×1,8×1,4×1.5,6×1.5,8×1.5,4×2.5
6×2.5,8×2.5,4×4,6×4,4×6,6×6,3×10
6×10,3×25,6×25,4×35,3×50,4×50,3×70
3×120 ,3×150,3×185,3×150,3×240,3×2.5+1×1.0
3×4+1×2.5,3×6+1×4,3×10+1×6,3×16+1×10
3×25+1×16,3×50+1×25,3×70+1×35,3×95+1×50
3×120+1×70,3×150+1×70,3×185+1×95,3×240+1×120
公司名稱:安徽中旺特電纜有限公司 質(zhì)量過硬 三包承諾 品質(zhì)出眾 廠家現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品規(guī)格:按照客戶要求訂做。
包裝說明:盤裝 價格說明:電議
銷售熱線:0550-7531878 手機:15655066688、18019888067 蘇經(jīng)理
QQ在線咨詢:903092774 郵箱:903092774@qq.com
號在線咨詢:15655066688
廠家銷售網(wǎng)站: www.ahtkkt.com www.zwt-cable.com