產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 椰殼活性炭 | ||
產(chǎn)品類型 | 原生碳 | ||
材質(zhì) | 椰殼 | ||
水分 | 10% | ||
粒度/目數(shù) | 10目 | ||
外觀性狀 | 顆粒狀 | ||
產(chǎn)品特性 | 強(qiáng)度高 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
應(yīng)用行業(yè) | 觸媒載體 | ||
用途范圍 | 載體用 | ||
灰分 | 3% | ||
ph | 8-11 | ||
比表面積 | 1100 | ||
填充比重 | 0.55 | ||
品牌 | 立凈 |
源頭工廠900-1100碘值
6-12目/5-10目
水洗打磨
椰殼提金活性炭,
堆浸法,炭漿法 黃金提取專用
產(chǎn)品展示