產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | DT50-P1113 | ||
系列 | 6015 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
零件狀態(tài) | 在售 | ||
用于測量 | AC/DC | ||
工藝技術 | 光學 | ||
旋轉角度-電氣,機械 | 180 | ||
線性范圍 | 0.11% | ||
輸出 | ≥ 4 ms 6) | ||
輸出信號 | 電流輸出 | ||
致動器類型 | 31 | ||
線性度 | 0.01% | ||
電阻 | 10 | ||
電阻容差 | 132% | ||
電壓-供電 | 10-30DC | ||
安裝類型 | 支架安裝 | ||
端接樣式 | 帶連接器的纜線 | ||
工作溫度 | 80℃ | ||
封裝/規(guī)格 | 1PCS | ||
供應商器件封裝 | 3-SIL | ||
最小包裝量 | 1 | ||
數(shù)量 | 1 | ||
封裝 | 盒裝 | ||
批號 | 1044369 | ||
品牌 | SICK |
激光距離傳感器: Dx50
DT50-P1113
測量范圍
200 mm ... 10,000 mm, 90 漫反射
200 mm ... 6,500 mm, 18 反射率
200 mm ... 4,000 mm, 6 漫反射
測量物體自然物體
分辨率1 mm
重復精度≥ 2.5 mm 1) 2) 3)
測量準確度± 10 mm 4)
響應時間20 ms ... 30 ms, 20 ms / 30 ms 3) 5)
輸出時間≥ 4 ms 6)
光源紅色激光
可見紅光
光源種類可見紅光
激光等級2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 7)