產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安達風機 | ||
功率 | 55*2kW | ||
電流 | 110A | ||
規(guī)格 | 二線 | ||
頻率 | 50Hz | ||
轉速 | 1480 | ||
尺寸 | 1290 | ||
風量 | 60900-119100m3/h | ||
電壓 | 380/660V | ||
噪聲 | 100db | ||
風壓 | 624-4150 | ||
種類 | 格柵式風口 | ||
葉片數(shù) | 14片 | ||
加工定制 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 進風口 | ||
材質 | Q235 | ||
類型 | 軸流式風幕機 | ||
型號 | 11 |
SDF(C)雙極雙速系列風機由于采用雙速可調電機,用戶可根據(jù)不同需求選用不同檔速,通過改變一、二級電機的轉速達到節(jié)能效果。
由于采用降噪措施,風機噪音低,耗能少,尤其適用于超長超大型隧道的施工。