產品參數 | |||
---|---|---|---|
祝龍年大吉尼康干涉測量鏡頭2.5X/5X/10X/20X/50X/100X 品牌 | 尼康 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
規(guī)格 | 0.000001mm | ||
目鏡 | 10X | ||
顏色 | 白色 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | 5X/10X/20X/50X |
尼康干涉物鏡CF PLAN5X/10/20X/50X/100X DI
?
干涉物鏡
2.5x 5x 10x 20x 50x 100x
工作距離(mm) 10.3 9.3 7.4 4.7 3.4 2.0
NA(數值孔徑) 0.055 0.15 0.30 0.45 0.55 0.7
FOV(mm)1 5093×3818 2546×1909 1270×950 637×477 254×190 127×95
空間采樣(mm)2 6.64 3.32 1.62 0.83 0.33 0.17
光學分辨率藍光(L&S)(mm)3 2.55 0.93 0.46 0.31 0.25 0.20
光學分辨率白光(L&S)(mm)3 3.04 1.11 0.56 0.37 0.30 0.24
大坡度4 3.05o 8.6o 14o 21o 25o 42o
垂直分辨率(nm)PSI7
垂直分辨率(nm)ePSI7 <0.1nm(PZT0.01nm)
垂直分辨率(nm)VSI7 1nm5mm
垂直范圍PSI(mm) 5mm
垂直范圍ePSI(mm) 100mm
垂直范圍VSI(mm) 10mm
掃描速率(mm/s) PSI:3-15mm/s ?VSI/ePSI:4-18mm/s
一般測量時間(s)9 PSI:3s ? VSI:10s? ePSI:30s