產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
使用環(huán)境 | 適用于模壓制品及雜件 | ||
工藝 | 混煉 | ||
級別 | 食品級 | ||
回彈率 | ≥ 50 % | ||
硫化劑 | 雙二五 | ||
基料 | 甲基乙烯基硅橡膠 | ||
伸長率 | ≥180 % | ||
拉伸強(qiáng)度 | ≥7.0 Mpa | ||
化學(xué)性能 | 穩(wěn)定 | ||
包裝及貯運(yùn) | 盒裝 | ||
規(guī)格 | 25KG/箱 | ||
品牌 | 瑞豐 | ||
撕裂強(qiáng)度 | ≥ 23 KN/M | ||
最低耐溫 | ≥ -55 ° | ||
最高耐溫 | ≥ 240 ° | ||
厚度 | ≥2.5 mm |
產(chǎn)品實(shí)拍
產(chǎn)品參數(shù)