產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | SOWZE | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
是否支持紅外 | 否 | ||
安裝方式 | 車上 | ||
背光補(bǔ)償 | 有 | ||
波特率 | 9600Bd | ||
尺寸 | 180*188*60mmcm | ||
是否支持電腦監(jiān)控 | 是 | ||
電壓 | 8-36V | ||
電源 | 12V | ||
分辨率 | 1080px | ||
工作溫度 | -20 --- 70℃ | ||
錄像方式 | 手動(dòng)、報(bào)警 | ||
視頻輸入 | 485 | ||
視頻輸入路數(shù) | 8 | ||
信噪比 | 48dB | ||
顏色 | 銀色 | ||
有效距離 | 150m | ||
重量 | 2kg | ||
保修期 | 一年 | ||
存儲(chǔ)方式 | 硬盤 SD卡 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 金屬 |
集車載視頻監(jiān)控、行車記錄儀、ADAS高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、DSM駕駛員狀態(tài)分析系統(tǒng)、BSD盲區(qū)監(jiān)控于一體。內(nèi)置海思AI高性能處理芯片,采用H.265視頻編解碼技術(shù),實(shí)現(xiàn)了模擬高清視頻錄像、存儲(chǔ)、回放。結(jié)合3G/4G無(wú)線傳輸技術(shù)、定位技術(shù)、RFID技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)視頻錄像、汽車行駛記錄信息的實(shí)時(shí)上傳、駕駛行為分析及報(bào)警證據(jù)上傳。通過(guò)控制中心可以實(shí)時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程分析和處理。