產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
ZB30-18/40ZW多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置 華通ZW 品牌 | 華通 | ||
驅(qū)動(dòng)能源 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | ||
加工定制 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 江蘇揚(yáng)州 | ||
控制方式 | 現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程 | ||
產(chǎn)品特性 | 智能型 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
功能用途 | 閥門驅(qū)動(dòng)裝置 | ||
數(shù)量 | 456 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | ZB30-18/40ZW |
主要技術(shù)參數(shù)
1.電動(dòng)裝置的外殼防護(hù)等級(jí)IP55
2.電動(dòng)裝置在下列條件下正常工作:
3. 海拔高度不超過(guò)1000m;
4. 工作環(huán)境溫度—20℃~ 40℃;
5. 工作環(huán)境相對(duì)濕度≤95%(25℃);
6. 工作環(huán)境不含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì);
7. 短時(shí)工作制,時(shí)間定額為10min;
8. 額定電壓為380V,頻率為50HZ。
型號(hào)規(guī)格和主要性能參數(shù)見表1
型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當(dāng)產(chǎn)品提供四層計(jì)數(shù)器時(shí),zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1圈數(shù)*10
電機(jī)技術(shù)參數(shù)見表2?
功率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
電流A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |
外形尺寸見圖