產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 重諾 | ||
作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
攪拌方式 | 強(qiáng)制式攪拌 | ||
裝置方式 | 固定式 | ||
攪拌機(jī)類型 | 強(qiáng)力攪拌機(jī) | ||
物料類型 | 干粉 | ||
適用物料 | 干粉 | ||
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | ||
攪拌鼓形狀 | 鼓筒型 | ||
電機(jī)功率 | 11kW | ||
生產(chǎn)能力 | 30 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 34 | ||
料桶容量 | 4 | ||
規(guī)格 | BDSZ-60 | ||
產(chǎn)地 | 河北 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | BDSZ-60 |
???BDSZ系列加濕攪拌機(jī)由均勻供料、葉片輸料、混合擊打打濕、振動(dòng)系統(tǒng)四部分組成,配以電控和控水系統(tǒng)。整體固定在一支架上,筒體由四組彈性元件支撐,通過(guò)激振裝置,使整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,筒體高頻振動(dòng),筒壁與攪拌軸之間始終保持一定的間隙,減小了運(yùn)轉(zhuǎn)阻力,不會(huì)出現(xiàn)悶機(jī)、賭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,減少停機(jī)時(shí)間清理,提高了工作效率。