產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外觀 | 黑色顆粒 | ||
水份 | 10% | ||
粒度 | 6-12,10-20,20-40(目) | ||
用途 | 純凈水處理,空氣凈化 | ||
規(guī)格 | 6-12,10-20,20-40(目) | ||
特色服務(wù) | 水處理用活性炭 | ||
碘值 | 500-800 | ||
名稱(chēng) | 果殼炭 | ||
名稱(chēng)2 | 活性炭 | ||
名稱(chēng)3 | 果殼黃金炭 | ||
名稱(chēng)4 | 果殼凈水炭 | ||
強(qiáng)度 | 95 | ||
水分 | ≤10 | ||
灰分 | ≤3 | ||
PH值 | 6-9 | ||
品牌 | 立凈 |
關(guān)于樣品:?
?1公斤以內(nèi)樣品免費(fèi)!歡迎來(lái)電咨詢!