產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
種類 | 多功能除雪車 | ||
車型 | 后雙橋除雪車 | ||
排量 | 4.5 | ||
軸距 | 4500 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
總質(zhì)量 | 180000 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋼 | ||
最高車速 | 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
清掃速度 | 98 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū)動(dòng)式 | ||
外觀顏色 | 多種選擇 | ||
清掃寬度 | 3.5米 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 350 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 除雪 | ||
吹雪 | |||
掃雪 |