產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | TES 1360 | ||
溫度反映時間 | ?1℃/2 sec | ||
產(chǎn)品名稱 | 溫濕度計 | ||
信號輸出端濕度 | 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)? | ||
濕度 | ?10% ~ 95% R.H.? | ||
溫度 | ?-20 ℃ ~ 60℃ | ||
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H.? -10℃ to 60℃<70% R.H. | ||
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃ | ||
0.1℉ | |||
電源 | one 9V battery | ||
濕度準(zhǔn)確度 | ± 3% R.H. (at 25℃ | ||
30...95% R.H.)? | |||
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | ||
溫度準(zhǔn)確度 | ± 0.8℃ | ||
± 1.5℉ | |||
重量 | 200g | ||
濕度反映時間 | 45% R.H. →95% R.H. < = 3min? 95% R.H. →45% R.H. < =5min? | ||
附件 | 皮盒 | ||
電池 | |||
使用說明書 |