產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鴻運(yùn)汽車 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 多種供選 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5341*2032*2707mm | ||
整備質(zhì)量 | 2280kg | ||
軸距 | 3300mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 3300kg | ||
最高車速 | 156km/h | ||
廠家地址 | 鴻運(yùn)汽車有限公司丹陽(yáng)市導(dǎo)墅路312國(guó)道2 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 檢測(cè) | ||
型號(hào) | 食品檢測(cè)車 |
品牌 | 鴻運(yùn)汽車 | 型號(hào) | 依維柯食品檢測(cè)車 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
檢測(cè)對(duì)象 | 食品 | 認(rèn)證 | CCC |
馬力 | 100-150馬力 | 燃料種類 | 柴油 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 噸位 | 1t-10t |
底盤型號(hào) | 依維柯 | 整車尺寸 | 5341*2032*2707mm |
總質(zhì)量 | 3300kg | 整備質(zhì)量 | 2280kg |
軸距 | 3300mm | 軸數(shù) | 2 |
輪胎數(shù) | 4 | zui高車速 | 156km/h |
生產(chǎn)地址 | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅路312國(guó)道215公里處 | 廠家 | 鴻運(yùn)汽車有限公司 |
??依維柯食品檢測(cè)車,“車 檢測(cè)系統(tǒng)“解決方案,多款底盤可選,支持定制,品質(zhì)有保障,鴻運(yùn)汽車有限公司具有高度年輕化、知識(shí)化的特點(diǎn),整體研發(fā)實(shí)力雄厚,科研成果豐富,被國(guó)家評(píng)為“高科技技術(shù)企業(yè)”,品質(zhì)有保障