產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 揚(yáng)修/EPEF | ||
加工定制 | 是 | ||
驅(qū)動(dòng)能源 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | ||
產(chǎn)品用途 | 配件 | ||
輸入信號(hào) | 開(kāi)關(guān)量 | ||
作用/控制 | 開(kāi)關(guān) | ||
輸入阻抗 | 300 | ||
最大行程 | 300 | ||
輸出轉(zhuǎn)角 | 90° | ||
使用環(huán)境溫度 | -30-70℃ | ||
全行程時(shí)間 | 30s | ||
功率損耗 | 0.18KW | ||
工作環(huán)境 | 戶外 | ||
電源 | 380V | ||
扭矩 | 600NM | ||
法蘭 | F10 | ||
重量 | 20KG | ||
頻率 | 50HZ | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | FQ60F10MK |
18、隔爆BT4系列電動(dòng)執(zhí)行器
19、隔爆CT4系列電動(dòng)執(zhí)行器
20、PSQ系列電動(dòng)執(zhí)行器
21、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器
22、DJW系列電動(dòng)執(zhí)行器
23、F-DJW系列電動(dòng)執(zhí)行器