一層秋雨,一層涼。窗外的秋風(fēng),飄來一陣陣的清爽。轉(zhuǎn)眼,夏被拋擲身后很遠(yuǎn),只等來年綠葉葳蕤,花開嫣然時候,再與熱烈相遇。夏腳步緩緩;秋,亦腳步緩緩。忠于秋,念于秋,亦是愛秋。喜歡秋的淡定和從容,喜歡秋的靜美和婉約,喜歡秋的碩果和豐腴。念秋,亦念你,你有著秋一樣的坦蕩蕩,你有著秋一樣的豪氣萬丈。
AV410/20001 ·性相近百川AV410/20001 ·性相近百川
在工程式上儀表性能指標(biāo)通常用度(又稱精度)、變差、靈敏度來描述。 儀表工校驗(yàn)儀表通常也是調(diào)校度,變差和靈敏度三項(xiàng)。變差是指儀表被測變量(可理解為輸入信號)多次從不同方向達(dá)到同一數(shù)值時,儀表指示值之間的差值,或者說是儀表在外界條件不變的情況下,被測參數(shù)由小到大變化(正向特性)和被測參數(shù)由大到小變化(反向特性)不一致的程度,兩者之差即為儀表變差。變差大小取誤差與儀表標(biāo)尺范圍之比的百分比:
變差產(chǎn)生的主要原因是儀表偉動機(jī)構(gòu)的間隙,運(yùn)動部件的摩擦,彈性元件滯后等。取勝著儀表制造技術(shù)的不斷改進(jìn),特別 是微電子技術(shù)的引入,許多儀表全電子化了,無可動部件,模擬儀表改為數(shù)字儀表等等,所以變差這個指標(biāo)在智能型儀表中顯得不那么重要和突出了。
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司
【詢價QQ1809965698】【詢價QQ1809965698】
【詢價QQ1809965698】【詢價QQ1809965698】
【詢價QQ1809965698】【詢價QQ1809965698】
【專業(yè)】【正品】【優(yōu)惠】【共贏】【誠信】
************************************
石家莊百川捷潤科技自動化有限公司
聯(lián)系人:王萍
QQ:1809965698
電話:0311-89839062
手機(jī):18931176429
傳真:0311-85155030
郵箱:1809965698@QQ.com
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號型號
**************************************************
靈敏度是指儀表對被測參數(shù)變化的靈敏程度,或者說是對被測的量變化的反應(yīng)能力,是在穩(wěn)態(tài)下,輸出變化增量對輸入變化增量的比值:
靈敏度有時也稱"放大比",也是儀表靜特性貼切線上各點(diǎn)的斜率。增加放大倍數(shù)可以提高儀表靈敏度,單純加大靈敏度并不改變儀表的基本性能,即儀表精度并沒有提高,相反有時會出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,造成輸出不穩(wěn)定。儀表靈敏度應(yīng)保持適當(dāng)?shù)牧俊?
然而對于儀表用戶,諸如化工企業(yè)儀表工來講,儀表精度固然是一個重要指標(biāo),但在實(shí)際使用中,往往更強(qiáng)調(diào)儀表的穩(wěn)定性和可靠性,因?yàn)榛て髽I(yè)檢測與過程控制儀表用于計(jì)量的為數(shù)不多,而大量的是用于檢測。另外,使用在過程控制系統(tǒng)中的檢測儀表其穩(wěn)定性、可靠性比精度更為重要。
部分型號:
控制閥 AW600034 | ||
溫度傳感器 AW600046 | ||
加熱器 AW600045 | ||
管線 AW601176 | ||
過濾器 AW600049 | ||
蠕動泵 AW600047 | ||
濾片 AW600087 | ||
試劑管 AW601102 | ||
穩(wěn)流塊 AW600701 | ||
光學(xué)模塊 AW600110 | ||
進(jìn)樣穩(wěn)流塊 AW600705 | ||
蠕動泵管 AW601108 | ||
PH變送器 AX460/1000C | ||
PH電極 AP303/21020001 | ||
電導(dǎo)率變送器 AX410/1000C | ||
電導(dǎo)率電極 AC212/241231 | ||
PH計(jì)備件PH變送器AX4.6.0/.1.0.0.0.C | ||
工業(yè)PH計(jì)備件PH電極 AP30.3./2.1.0.2.0.00.1 | ||
工業(yè)電導(dǎo)儀備件電導(dǎo)變送器 AX4.1.0/.1.0.0.0.C | ||
工業(yè)電導(dǎo)儀備件電導(dǎo)電極 AC2.1.2/2.4.1.2.3.1 | ||
年度備件包AW601155 | ||
多路常壓頭AW600742 | ||
樣品選擇閥AW600034 | ||
試劑管 AW601102 | ||
管路備件包AW601176 | ||
光學(xué)測量池AW601110 | ||
反應(yīng)盤組件AW601181 | ||
二次除泡器AW601715 | ||
AW600047 | ||
AW600045 | ||
AW600049 | ||
陶瓷塞子1360 190 | ||
參比電極 1730 000 | ||
上主板AW600065 | ||
下主板AW600048 | ||
主板電源AW600051 | ||
顯示屏AW600068 | ||
光學(xué)單元AW600091 | ||
TB556.J.1.D.15.T.30 | ||
TB556.J.3.D.00.T.30 | ||
AX4.6.6/.1.1.0.0.C-/T | ||
TB557.1.3.6.B.1.T.20 | ||
TB557.1.1.D.B.1.T.29 | ||
AC2.2.1/2.1.1.1.4.1./STD | ||
TB557.1.1.E.B.1.T.29 | ||
TB84PH.2.0.0.0.0.0.2 | ||
板件AW600065 | ||
管道維護(hù)包AW61100 | ||
接頭AW600059 | ||
TB55711EB1T29 | ||
TB55613E11T20 | ||
TB84PH2000002 | ||
TB556J1E50T30 | ||
TB55711DG1T20 | ||
AP305/11010211 | ||
TB55713E11T20 | ||
TB55611D00T20 | ||
AP305/11010211 | ||
TB556.1.1D00.T20 | ||
TB557.1.3.E.11.T.20 | ||
AP305/1101121/STD | ||
TB557J3DB1T29 | ||
硅表光學(xué)單元 Navigator 600 RH3K226565 | ||
TB5205-0255 球閥 | ||
AX466/1000C | ||
TB55711DB1T29 | ||
AP101/11500001 ABB 探頭 | ||
ABBPH計(jì)探頭TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
翻修備件包 8037140 | ||
樣品選擇閥 AW600032 | ||
樣品浮子開關(guān) AW600033 | ||
年度備件包 AW601155 | ||
AP303/5202001 | ||
PH計(jì)探頭 TB556.J.1.E.15.T.20 | ||
AW601155 備件包(保護(hù)有4個滾輪和各種顏色泵管) | ||
AW601100 管路包(含有各種顏色的透明硬管) | ||
AW601181 硅表反應(yīng)盤組件 | ||
變送器_TB82PH-2010121 | ||
變送器TB82-TE2010121 | ||
ORP探TB55650E150JB | ||
PH探頭TB557J2E000J4 | ||
AW600710 液位計(jì) | ||
111131 | ||
ABB電極 AC211/441141 | ||
電導(dǎo)率表 AX416/50001 | ||
電導(dǎo)率 AX410/5000C | ||
ABB電導(dǎo)率儀 AX410/10101 | ||
ABB電導(dǎo)率儀 AX460/5000C | ||
PH計(jì)流通池WFJ-FCP3000-PVC | ||
PH計(jì)傳感器AP303/11021001 | ||
TB556J1E50T20 | ||
8037056 溫度補(bǔ)償電阻(3米線) | ||
溶解氧電極 9435/300 | ||
AX460/10001 | ||
ABB PH電極 TB55112302F10 | ||
ABB PH計(jì)探TB557.J.1.D.B.1.T.19 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB556.J.1.E.15.T.20 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB556J4E00F30 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB567J1A08T20 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB55711D71T20 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB55613D15T20 | ||
ABBPH計(jì)探頭 TB556J1E00T20 |
控制電路是給異步電動機(jī)供電(電壓、頻率可調(diào))的主電路提供控制信號的回路.同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率.主電路是給異步電動機(jī)提供調(diào)壓調(diào)頻電源的電力變換部分.
|
|
ABBPH計(jì)探頭TB557.J.1.D.B.1.T.20 |