鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 淇℃績 | ||
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� | ||
椤嶅畾鍔熺巼 | 1.4kW | ||
椤嶅畾闆诲 | 3.0V | ||
椤嶅畾闆绘祦 | 1.7A | ||
椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | 270r/min | ||
鏈€澶ц綁(zhu菐n)閫� | 500r/min | ||
椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭� | 1183N.m | ||
鎺掑嚭鍙e緫 | 20mm | ||
姹借潟浣欓噺 | 1m | ||
椹�(q奴)鍕�(d貌ng)鏂瑰紡 | 2 | ||
鍚稿叆鍙e緫 | 35mm | ||
娴侀噺 | 25 | ||
鎬ц兘 | 1绱� | ||
椹�(q奴)鍕�(d貌ng)鏂瑰紡 | 鍏ㄩ﹨(q奴) | ||
钁夎吉鍚稿叆鏂瑰紡 | 鍓� | ||
钁夎吉绲�(ji茅)妲�(g貌u) | 2 | ||
钁夎吉鏁�(sh霉)鐩� | 1 | ||
娉佃桓浣嶇疆 | 3 | ||
澶栧舰灏哄 | 42mm | ||
鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
鏉愯唱(zh矛) | 閳﹂嫾 | ||
鍨嬭櫉 | STP-42D4045 |
鏃ユ湰淇℃績姝ラ€�(j矛n)闆绘(j墨) SST42D2121 鎵撳嵃姗�(j墨)娉� 鍥涚浉姝ラ€�(j矛n)闆绘(j墨) 鍔涚煩棣仈(d谩)