產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Pix4D | ||
零件狀態(tài) | 在售 | ||
序號(hào) | Pix4Dmapper | ||
名稱 | Pix4Dmapper | ||
數(shù)量 | 現(xiàn)貨 | ||
封裝 | 原包裝 | ||
生產(chǎn)地 | 深圳 | ||
可售地 | 全國 | ||
批號(hào) | Pix4Dmapper | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 軟件 | ||
型號(hào) | Pix4Dmapper |
大疆無人機(jī)搭配Pix4Dmapper后處理軟件別作物倒伏的利器