產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | EWIG | ||
產(chǎn)品特性 | 便攜 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 0.1-400km/h | ||
測量精度 | ±0.1km/h | ||
工作電壓 | 12 | ||
尺寸 | 120*50*30 | ||
重量 | 0.7 | ||
適用范圍 | 車輛測速,不限場地 | ||
工作波段 | K波段 | ||
工作頻率 | 24.15 | ||
充電方式 | 充電 | ||
使用方式 | 手持 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 雷達測速儀 | ||
型號 | PROII |
產(chǎn)品名稱:手持式雷達測速儀
產(chǎn)品型號:PROII
產(chǎn)品品牌:EWIG? ?系列:MAXLSER
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:城市車輛測速、園區(qū)車輛測速、院校等車輛測速時使用,精度高,不限場地。
產(chǎn)品詳情圖展示: