產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
目數(shù) | 12 | ||
規(guī)格 | 20*15 | ||
硬度 | 16 | ||
尺寸 | 20*15 | ||
碘值 | 600 | ||
強(qiáng)度 | 98 | ||
名稱 | 果殼活性炭 | ||
名稱2 | 活性炭 | ||
名稱3 | 顆?;钚蕴?/span> | ||
名稱4 | 黃金炭 | ||
名稱5 | 凈水炭 | ||
水分 | ≤10 | ||
灰分 | ≤5 | ||
PH值 | 6 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 可派送 |
186
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | A級(jí)品 | B級(jí)品 | |
粒度10-24目.6-16目 | ≥95 | ≥95 | |
碘吸附值 | mg/g | ≥1000 | ≥900 |
亞甲蘭吸附值 | ml | ≥10 | ≥8 |
強(qiáng)度 | ≥93 | ≥92 | |
水分 | ≤10 | ≤10 | |
灰分 | ≤5 | ≤5 | |
表觀密度 | g/ml | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 |
PH值 | 6-9 | 6-9 ? |
?
(此產(chǎn)品碘值從500-1000均有現(xiàn)貨,)
關(guān)于樣品:?
?
1公斤以內(nèi)樣品免費(fèi)!歡迎來電咨詢18631441699!