產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 封堵 | ||
規(guī)格 | 桶裝 | ||
形狀 | 液體 | ||
原產(chǎn)地 | 深圳 | ||
產(chǎn)品英文名稱 | HY | ||
產(chǎn)品用途 | 封堵 | ||
外形尺寸 | 液態(tài) | ||
生產(chǎn)企業(yè) | 廠家 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
等級(jí) | 5 | ||
型號(hào) | HY23 | ||
貨號(hào) | HY |
高分子防潮封堵材料專門(mén)用于變電戶外端子箱、機(jī)構(gòu)操作箱、電動(dòng)刀閘箱、高低壓開(kāi)關(guān)柜、匯控單元柜、戶外環(huán)網(wǎng)柜等箱柜的新型環(huán)保防潮密封劑,具有粘度低、流動(dòng)性好、容易滲透等特點(diǎn),有效防止小動(dòng)物等從地下進(jìn)入封閉柜內(nèi),從而隱患,能實(shí)現(xiàn)柜內(nèi)密封防潮,可防止電纜夾層或溝道空氣滲入柜內(nèi),給生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備提供堅(jiān)固的防護(hù)屏障。
產(chǎn)品特性 | 數(shù)值 | 單位 | 產(chǎn)品特性 | 數(shù)值 | 單位 |
誘點(diǎn)率 | 3.75 | KHz | 介電常數(shù) | 3.8~4.2 | KHz |
性能 | ≥215 | 硬度 | 30 | 邵氏A | |
耐水性 | ≥3 | d | 耐濕 | 90-110 | ℃ |
耐油性 | ≥3 | d | 體積電阻 | 1.35×1015 | 25℃ ohm-cm |
耐性 | ≥120 | h | 表面電阻 | 1.2×1014 | 25℃ ohm |
耐凍融循環(huán) | ≥15 | 次 | 耐電壓 | 16~18 | 25℃ kv/mm |
混合粘度 | <6000 | cps | 阻燃級(jí)別 | 94V0 | / |
操作時(shí)間 |