產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
檢測項目 | 失效分析 | ||
測試時間 | 一般為收到樣品后的第二天 | ||
報告語言 | 中/英文均可 | ||
檢測類別 | 委托檢測 | ||
服務時間 | 全天 | ||
報告周期 | 測試結束后2-3個工作日 | ||
檢測儀器 | 先進檢測設備 | ||
檢測類型 | 第三方檢測服務 | ||
發(fā)票性質(zhì) | 普票、專票均可 | ||
發(fā)票開具時間 | 每周二、周四開具 | ||
公司服務內(nèi)容 | 檢測服務 | ||
客服在線時間 | 9 | 00-17 | 30 |
檢測費用 | 工程師報價 | ||
報告領取方式 | 電子版/自取/郵寄 | ||
送檢方式 | 送樣/寄樣 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 |
? ? ? ? ??
? ? ? ????
? ? ? ????