產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | GJY | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
安裝方式 | 手動 | ||
包裝規(guī)格 | 6片/盒 | ||
保修期 | 6個月 | ||
布局形式 | 1 | ||
成新 | 全新 | ||
尺寸 | 4*77*31 mmcm | ||
齒面硬度 | 1HRC | ||
電源電壓 | 1V | ||
額定功率 | 1KW | ||
工作電流 | 1A | ||
工作電壓 | 1V | ||
工作氣壓 | 1Pa | ||
工作溫度 | 1℃ | ||
規(guī)格 | 1mm | ||
級數(shù) | 1 | ||
加工能力 | 1 | ||
加濕量 | 1 | ||
減速比 | 1 | ||
庫存年限 | 1 | ||
歷史配套情況 | 1 | ||
靈敏度 | 1 | ||
配件適用對象 | 1 | ||
配套設(shè)備 | 1 | ||
生產(chǎn)能力 | 1 | ||
適用叉車車型 | 1 | ||
適用范圍 | 1 | ||
適用領(lǐng)域 | 工業(yè) | ||
適用生產(chǎn)工序 | 1 | ||
適用行業(yè) | 1 | ||
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 1RPM | ||
輸入轉(zhuǎn)速 | 1RPM | ||
輸送介質(zhì) | 1 | ||
穩(wěn)定度 | 1 | ||
許用扭矩 | 1Nm | ||
用途范圍 | 1 | ||
月產(chǎn)量 | 100000片 | ||
運動速度 | 1m/s | ||
占地面積 | 1㎡ | ||
制造商 | 1 | ||
種類 | 1 | ||
重量 | 0.1KG/片kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 1 | ||
等級 | 1 | ||
型號 | N4520403-142 |
CM貼片機真空泵專用碳片N4520403-142葉片 碳刷