產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本橫河 | ||
成色 | 9成新 | ||
數(shù)量 | 5臺 | ||
范圍 | 全國 | ||
售后服務(wù) | 3-12個月不等 | ||
模式 | 銷售、租賃、維修、回收 | ||
供應(yīng)商 | 全華電子 | ||
聯(lián)系電話 | 13808800769 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 功率分析儀 | ||
型號 | WT1800 |
?
?
YOKOGAWA廣受贊譽的數(shù)字功率分析儀產(chǎn)品群再添新成員-WT1800功率分析儀,WT1800以創(chuàng)新的測量功能贏得電功率測量工程師的青睞。對于變頻器、電機驅(qū)動器、照明系統(tǒng)、不間斷電源、飛機電力系統(tǒng)、變壓器測試和其它功率轉(zhuǎn)換設(shè)備,此解決方案是測試產(chǎn)品效率和設(shè)計的理想選擇。
?
WT1800 產(chǎn)品特點
?
WT1800高性能功率分析儀不但可以測量節(jié)能設(shè)計中要求的微小電流,還可以測量大型負載中的大電流。其電壓量程從1.5V到1000V,適用于各種應(yīng)用。另外,WT1800可以從兩個獨立的系統(tǒng)輸入三相功率(6個輸入),只需一臺儀器就可以以50ms的速度同時測量變頻器的輸入/輸出信號。
?基本功率精度±讀數(shù)的0.1
? DC功率精度±讀數(shù)的0.05
?電壓/電流帶寬5MHz(-3dB,典型值)電壓、5A直接輸入、外部傳感器輸入
?采樣率2MS/s(16位分辨率)
?輸入單元數(shù)多6個
?電流測量100μA ~ 55Arms(直接)
WT1800 產(chǎn)品功能
?
WT1800 主要技術(shù)規(guī)格
?
型號 | WT1800 | |
量程 | 基本功率精度(50/60Hz) | 讀數(shù)的0.1 量程的0.05 |
功率帶寬 | DC、0.1Hz ~ 1MHz | |
輸入單元 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
電壓量程 | 1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[V] | |
電流量程(直接輸入) | 10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 或1/2/510/20/50[A] | |
電流量程(外部傳感器輸入) | 50m/100m250m/500m/1/2.5/5/10[V] | |
電壓和電流量程的精度保證范圍 | 1 ~ 110 | |
測量參數(shù) | 主要測量參數(shù) | 電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位角、峰值電壓、峰值電流、峰值因數(shù) |
峰值保持(瞬時大值保持) | √ | |
大值保持 | √ | |
同時測量電壓RMS/MEAN | √ | |
平均有功功率 | √(用戶自定義功能) | |
有功功率積分(WP)(Wh) | √ | |
視在功率積分(WS)(VAh) | √ | |
無功功率積分(WQ)(varh) | √ | |
頻率測量 | 3通道(使用/FQ選件時多達12通道) | |
效率測量 | √ | |
電機評價 | 扭矩、轉(zhuǎn)速輸入(/MTR)(選件) | |
FFT頻譜分析 | 無此功能 | |
用戶自定義功能 | √(20個功能) | |
顯示 | 顯示器 | 8.4英寸XGA TFT彩色液晶顯示屏 |
顯示格式 | 數(shù)值、波形、趨勢、棒圖、矢量 | |
采樣頻率 | 約2MS/s | |
測量/功能 | 諧波測量 | (/G5)(選件) |
雙諧波測量 | (/G6)(選件) | |
符合IEC標準的諧波測量 | 無此功能 | |
IEC閃變測量 | 無此功能 | |
周期分析測量 | 無此功能 | |
Delta計算功能 | (/DT)(選件) | |
DA輸出 | 20個通道(/DA)(選件) | |
其他功能 | 存儲功能(存儲數(shù)據(jù)用內(nèi)存) | 約32MB |
接口 | GP-IB、USB、以太網(wǎng)、RGB輸出(/V1) | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10/20[S] | |
移動存儲器 | USB | |
內(nèi)置打印機 | 前面(/B5)(選件) | |
外部尺寸 | 約426(W)×177(H)×459(D)mm | |
重量 | 約15kg(含6個輸入單元) |
?
WT1800 訂購信息
?
型號 | 后綴代碼 | 說明 | |||||||||||||||||
WT1800? 1個輸入單元 | |||||||||||||||||||
WT1801 | -01 | 50A | ? | ||||||||||||||||
-10 | 5A | ? | |||||||||||||||||
WT1800? 2個輸入單元 | |||||||||||||||||||
WT1802 | -02 | 50A | 50A | ? | |||||||||||||||
-11 | 5A | 50A | ? |